根据《中华人民共和国食品安全法》及其《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》等规定,现将瑞丽市市场监督管理局2024年第1期食品安全监督抽检信息通告如下:
本期公布的食品安全监督抽检产品为:食用农产品,抽检依据:GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》等标准及产品明示标准的要求。抽检项目包括:磺胺类(总量)、恩诺沙星、甲氧苄啶、多西环素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、诺氟沙星、地西泮、孔雀石绿、镉(以Cd计)、毒死蜱、甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、吡虫啉、过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、黄曲霉毒素B?、赭曲霉毒素A、铅(以Pb计)等指标。通告合格样品56批次。
附件:食品抽检合格-2024年5月27日-食用农产品
瑞丽市市场监督管理局
2024年5月27日
| 食品抽检合格-食用农产品(第1期) | |||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
| 1 | / | / | 瑞丽市郑有永百货店 | 云南 | 韭菜 | / | 2024-3-18 | 食用农产品 | 合格 |
| 2 | / | / | 瑞丽市郑有永百货店 | 云南 | 葱 | / | 2024-3-18 | 食用农产品 | 合格 |
| 3 | / | / | 瑞丽市郑有永百货店 | 云南 | 普通白菜(上海青) | / | 2024-3-18 | 食用农产品 | 合格 |
| 4 | / | / | 瑞丽市郑有永百货店 | 云南 | 番茄 | / | 2024-3-18 | 食用农产品 | 合格 |
| 5 | / | / | 瑞丽市郑有永百货店 | 云南 | 姜 | / | 2024-3-18 | 食用农产品 | 合格 |
| 6 | / | / | 瑞丽市郑有永百货店 | 云南 | 辣椒 | / | 2024-3-18 | 食用农产品 | 合格 |
| 7 | / | / | 瑞丽市郑有永百货店 | 云南 | 茄子 | / | 2024-3-18 | 食用农产品 | 合格 |
| 8 | / | / | 瑞丽市郑有永百货店 | 云南 | 无筋豆 | / | 2024-3-18 | 食用农产品 | 合格 |
| 9 | / | / | 瑞丽市郑有永百货店 | 云南 | 芹菜 | / | 2024-3-18 | 食用农产品 | 合格 |
| 10 | / | / | 瑞丽市郑有永百货店 | 云南 | 黄瓜 | / | 2024-3-18 | 食用农产品 | 合格 |
| 11 | / | / | 瑞丽市小凤蔬菜店 | 云南 | 普通白菜(上海青) | / | 2024-3-18 | 食用农产品 | 合格 |
| 12 | / | / | 瑞丽市小凤蔬菜店 | 云南 | 韭菜 | / | 2024-3-18 | 食用农产品 | 合格 |
| 13 | / | / | 瑞丽市小凤蔬菜店 | 云南 | 芹菜 | / | 2024-3-18 | 食用农产品 | 合格 |
| 14 | / | / | 瑞丽市小凤蔬菜店 | 云南 | 油麦菜 | / | 2024-3-18 | 食用农产品 | 合格 |
| 15 | / | / | 瑞丽市小凤蔬菜店 | 云南 | 辣椒 | / | 2024-3-18 | 食用农产品 | 合格 |
| 16 | / | / | 瑞丽市小凤蔬菜店 | 云南 | 胡萝卜 | / | 2024-3-18 | 食用农产品 | 合格 |
| 17 | / | / | 瑞丽市小凤蔬菜店 | 云南 | 无筋豆 | / | 2024-3-18 | 食用农产品 | 合格 |
| 18 | / | / | 瑞丽市小凤蔬菜店 | 云南 | 番茄 | / | 2024-3-18 | 食用农产品 | 合格 |
| 19 | / | / | 瑞丽市小凤蔬菜店 | 云南 | 鸡蛋 | / | 2024-3-16 | 食用农产品 | 合格 |
| 20 | / | / | 瑞丽市小凤蔬菜店 | 云南 | 白皮花生 | / | 2024-3-11 | 食用农产品 | 合格 |
| 21 | / | / | 瑞丽市黄帅水果经营部 | 云南 | 昭通苹果 | / | 2024-3-18 | 食用农产品 | 合格 |
| 22 | / | / | 瑞丽市黄帅水果经营部 | 云南 | 贡梨 | / | 2024-3-18 | 食用农产品 | 合格 |
| 23 | / | / | 瑞丽市黄帅水果经营部 | 云南 | 广西沃柑 | / | 2024-3-18 | 食用农产品 | 合格 |
| 24 | / | / | 瑞丽市黄帅水果经营部 | 云南 | 血橙 | / | 2024-3-18 | 食用农产品 | 合格 |
| 25 | / | / | 瑞丽市黄帅水果经营部 | 云南 | 红心火龙果 | / | 2024-3-18 | 食用农产品 | 合格 |
| 26 | / | / | 瑞丽市黄帅水果经营部 | 云南 | 红心猕猴桃 | / | 2024-3-18 | 食用农产品 | 合格 |
| 27 | 瑞丽市驰尊屠宰有限公司 | 云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市勐卯镇麓川路 | 瑞丽市圣太食品有限公司 | 云南 | 猪后腿肉 | / | 2024-3-19 | 食用农产品 | 合格 |
| 28 | / | / | 瑞丽市申祥小吃店 | 云南 | 猪后腿肉 | / | 2024-3-19 | 食用农产品 | 合格 |
| 29 | / | / | 瑞丽市啦图小吃店 | 云南 | 猪后腿肉 | / | 2024-3-19 | 食用农产品 | 合格 |
| 30 | / | / | 瑞丽市土图鲜肉店 | 云南 | 猪后腿肉 | / | 2024-3-19 | 食用农产品 | 合格 |
| 31 | / | / | 瑞丽市陈亿标农副产品经营部 | 云南 | 红皮花生 | / | 2024-3-9 | 食用农产品 | 合格 |
| 32 | / | / | 瑞丽市陈亿标农副产品经营部 | 云南 | 红腰豆 | / | 2024-3-4 | 食用农产品 | 合格 |
| 33 | / | / | 瑞丽市陈亿标农副产品经营部 | 云南 | 鸡蛋 | / | 2024-3-18 | 食用农产品 | 合格 |
| 34 | / | / | 瑞丽市光燕百货店 | 云南 | 红豆 | / | 2024-1-25 | 食用农产品 | 合格 |
| 35 | / | / | 瑞丽市光燕百货店 | 云南 | 鸡蛋 | / | 2024-3-18 | 食用农产品 | 合格 |
| 36 | / | / | 瑞丽市宝英调料店 | 云南 | 鸡蛋 | / | 2024-3-16 | 食用农产品 | 合格 |
| 37 | / | / | 瑞丽市好再来副食经营部 | 云南 | 鸡蛋 | / | 2024-3-18 | 食用农产品 | 合格 |
| 38 | / | / | 瑞丽市直销鱼水产品店 | 云南 | 罗非鱼(淡水鱼) | / | 2024-3-18 | 食用农产品 | 合格 |
| 39 | / | / | 瑞丽市直销鱼水产品店 | 云南 | 鲤鱼(淡水鱼) | / | 2024-3-18 | 食用农产品 | 合格 |
| 40 | / | / | 瑞丽市直销鱼水产品店 | 云南 | 鲫鱼(淡水鱼) | / | 2024-3-18 | 食用农产品 | 合格 |
| 41 | / | / | 瑞丽市直销鱼水产品店 | 云南 | 乌鱼(淡水鱼) | / | 2024-3-18 | 食用农产品 | 合格 |
| 42 | / | / | 瑞丽市淦代书鲜肉店(个体工商户) | 云南 | 土杂鸡肉 | / | 2024-3-20 | 食用农产品 | 合格 |
| 43 | / | / | 瑞丽市淦代书鲜肉店(个体工商户) | 云南 | 鸭肉 | / | 2024-3-20 | 食用农产品 | 合格 |
| 44 | / | / | 瑞丽市淦代书鲜肉店(个体工商户) | 云南 | 三黄鸡肉 | / | 2024-3-20 | 食用农产品 | 合格 |
| 45 | / | / | 瑞丽市综合农贸市场 张福明 | 云南 | 萝卜 | / | 2024-3-20 | 食用农产品 | 合格 |
| 46 | / | / | 瑞丽市综合农贸市场 张福明 | 云南 | 番茄 | / | 2024-3-20 | 食用农产品 | 合格 |
| 47 | / | / | 瑞丽市综合农贸市场 张福明 | 云南 | 大白菜 | / | 2024-3-20 | 食用农产品 | 合格 |
| 48 | / | / | 瑞丽市综合农贸市场 张福明 | 云南 | 黄瓜 | / | 2024-3-20 | 食用农产品 | 合格 |
| 49 | / | / | 瑞丽市综合农贸市场 张福明 | 云南 | 韭菜 | / | 2024-3-20 | 食用农产品 | 合格 |
| 50 | / | / | 瑞丽市综合农贸市场 张福明 | 云南 | 葱 | / | 2024-3-20 | 食用农产品 | 合格 |
| 51 | / | / | 瑞丽市综合农贸市场 张福明 | 云南 | 茄子 | / | 2024-3-20 | 食用农产品 | 合格 |
| 52 | / | / | 瑞丽市综合农贸市场 张福明 | 云南 | 无筋豆 | / | 2024-3-20 | 食用农产品 | 合格 |
| 53 | / | / | 瑞丽市综合农贸市场 张福明 | 云南 | 姜 | / | 2024-3-20 | 食用农产品 | 合格 |
| 54 | / | / | 瑞丽市林康丽鲜肉摊 | 云南 | 猪肝 | / | 2024-3-21 | 食用农产品 | 合格 |
| 55 | / | / | 瑞丽市成娟猪肉摊 | 云南 | 猪肝 | / | 2024-3-21 | 食用农产品 | 合格 |
| 56 | / | / | 瑞丽市综合农贸市场 张寿菊 | 云南 | 姜 | / | 2024-3-21 | 食用农产品 | 合格 |
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4128417
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新光路7号 邮编:678600