瑞丽市审计局

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

浏览量:20062    作者: 日期:2018/8/15
公开05表
编制单位:瑞丽市审计局 单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 394.36  319.86  74.50  394.36  394.36  74.50 
201 一般公共服务支出 321.16  246.66  74.50  321.16  321.16  74.50 
20108 审计事务 321.16  246.66  74.50  321.16  321.16  74.50 
2010801   行政运行 220.81  220.81  220.81  220.81 
2010804   审计业务 72.00  72.00  72.00  72.00 
2010806   信息化建设 2.50  2.50  2.50  2.50 
2010850   事业运行 25.84  25.84  25.84  25.84 
208 社会保障和就业支出 31.76  31.76  31.76  31.76 
20805 行政事业单位离退休 31.76  31.76  31.76  31.76 
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.76  31.76  31.76  31.76 
210 医疗卫生与计划生育支出 21.64  21.64  21.64  21.64 
21011 行政事业单位医疗 21.64  21.64  21.64  21.64 
2101101   行政单位医疗★ 13.39  13.39  13.39  13.39 
2101102   事业单位医疗★ 0.91  0.91  0.91  0.91 
2101103   公务员医疗补助★ 6.73  6.73  6.73  6.73 
2101199   其他行政事业单位医疗支出★ 0.61  0.61  0.61  0.61 
221 住房保障支出 19.80  19.80  19.80  19.80 
22102 住房改革支出 19.80  19.80  19.80  19.80 
2210201   住房公积金 19.80  19.80  19.80  19.80 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
文章来源: