| 公开02表 | ||||||||||
| 部门:瑞丽市审计局 | 金额单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 760.13 | 563.60 | 196.53 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 673.52 | 479.04 | 194.48 | ||||||
| 20108 | 审计事务 | 673.52 | 479.04 | 194.48 | ||||||
| 2010801 | 行政运行 | 471.25 | 285.76 | 185.48 | ||||||
| 2010804 | 审计业务 | 133.79 | 124.79 | 9.00 | ||||||
| 2010806 | 信息化建设 | 2.50 | 2.50 | |||||||
| 2010850 | 事业运行 | 35.52 | 35.52 | |||||||
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 30.46 | 30.46 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.73 | 35.69 | 2.05 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 37.73 | 35.69 | 2.05 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.73 | 35.69 | 2.05 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.78 | 23.78 | |||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.78 | 23.78 | |||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.63 | 14.63 | |||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.03 | 1.03 | |||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.61 | 7.61 | |||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.51 | 0.51 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 25.09 | 25.09 | |||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 25.09 | 25.09 | |||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 25.09 | 25.09 | |||||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4141241
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新建路2号 邮编:678600