| 公开04表 | |||||||
| 部门:瑞丽市审计局 | 金额单位:万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 563.60 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 477.04 | 477.04 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 31 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 33 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 35.69 | 35.69 | |||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 23.78 | 23.78 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 25.09 | 25.09 | |||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||
| 本年收入合计 | 24 | 563.60 | 本年支出合计 | 52 | 561.60 | 561.60 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 2.00 | 2.00 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 54 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | |||||
| 总计 | 28 | 563.60 | 总计 | 56 | 563.60 | 563.60 | |
| 注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4141241
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新建路2号 邮编:678600