| 部门:瑞丽市审计局 | 单位:元 | ||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 6,546,698.45 | 5,783,943.45 | 762,755.00 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,656,814.00 | 4,916,814.00 | 740,000.00 | |||||||
| 20108 | 审计事务 | 5,656,814.00 | 4,916,814.00 | 740,000.00 | |||||||
| 2010801 | 行政运行 | 3,162,362.29 | 3,162,362.29 | ||||||||
| 2010804 | 审计业务 | 2,014,988.00 | 1,274,988.00 | 740,000.00 | |||||||
| 2010806 | 信息化建设 | 25,000.00 | 25,000.00 | ||||||||
| 2010850 | 事业运行 | 374,992.44 | 374,992.44 | ||||||||
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 79,471.27 | 79,471.27 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 328,625.44 | 328,625.44 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 328,625.44 | 328,625.44 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 328,625.44 | 328,625.44 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 272,515.01 | 249,760.01 | 22,755.00 | |||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 272,515.01 | 249,760.01 | 22,755.00 | |||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 153,094.00 | 144,400.00 | 8,694.00 | |||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21,500.00 | 21,500.00 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 92,161.00 | 78,100.00 | 14,061.00 | |||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5,760.01 | 5,760.01 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 288,744.00 | 288,744.00 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 288,744.00 | 288,744.00 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 288,744.00 | 288,744.00 | ||||||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4141241
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新建路2号 邮编:678600