| 部门:瑞丽市审计局 | 单位:元 | |||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 21,189.53 | 1,189.53 | 20,000.00 | 5,783,943.45 | 4,483,955.45 | 1,299,988.00 | 5,696,172.35 | 4,438,329.48 | 1,257,842.87 | 108,960.63 | 46,815.50 | 62,145.13 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 4,916,814.00 | 3,616,826.00 | 1,299,988.00 | 4,828,568.87 | 3,570,726.00 | 1,257,842.87 | 108,245.13 | 46,100.00 | 62,145.13 | ||||
| 20108 | 审计事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 4,916,814.00 | 3,616,826.00 | 1,299,988.00 | 4,828,568.87 | 3,570,726.00 | 1,257,842.87 | 108,245.13 | 46,100.00 | 62,145.13 | ||||
| 2010801 | 行政运行 | 3,162,362.29 | 3,162,362.29 | 3,162,362.29 | 3,162,362.29 | |||||||||||
| 2010804 | 审计业务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 1,274,988.00 | 1,274,988.00 | 1,257,842.87 | 1,257,842.87 | 37,145.13 | 37,145.13 | |||||||
| 2010806 | 信息化建设 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |||||||||||
| 2010850 | 事业运行 | 374,992.44 | 374,992.44 | 328,892.44 | 328,892.44 | 46,100.00 | 46,100.00 | |||||||||
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 79,471.27 | 79,471.27 | 79,471.27 | 79,471.27 | |||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 328,625.44 | 328,625.44 | 328,625.44 | 328,625.44 | |||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 328,625.44 | 328,625.44 | 328,625.44 | 328,625.44 | |||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 328,625.44 | 328,625.44 | 328,625.44 | 328,625.44 | |||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 1,189.53 | 1,189.53 | 249,760.01 | 249,760.01 | 250,234.04 | 250,234.04 | 715.50 | 715.50 | |||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,189.53 | 1,189.53 | 249,760.01 | 249,760.01 | 250,234.04 | 250,234.04 | 715.50 | 715.50 | |||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,189.53 | 1,189.53 | 144,400.00 | 144,400.00 | 144,874.03 | 144,874.03 | 715.50 | 715.50 | |||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | |||||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 78,100.00 | 78,100.00 | 78,100.00 | 78,100.00 | |||||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5,760.01 | 5,760.01 | 5,760.01 | 5,760.01 | |||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 288,744.00 | 288,744.00 | 288,744.00 | 288,744.00 | |||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 288,744.00 | 288,744.00 | 288,744.00 | 288,744.00 | |||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 288,744.00 | 288,744.00 | 288,744.00 | 288,744.00 | |||||||||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4141241
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新建路2号 邮编:678600