| 项目单位 | 项目代码 | 项目名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||
| 总计 | 一般公共预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||||||||
| 全年数 | 已预拨 | 抵扣上年垫付资金 | 本次下达 | 另文下达 | 小计 | 事业收入 |
事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||
| 全年数 | 其中:转隶人员公用经费 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027735 | 行政人员支出工资 | 2010801 | 行政运行 | 30101 | 基本工资 | 78.41 | 78.41 | 26.66 | 51.75 | ||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027749 | 事业人员支出工资 | 2010850 | 事业运行 | 30101 | 基本工资 | 9.88 | 9.88 | 3.36 | 6.52 | ||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027735 | 行政人员支出工资 | 2010801 | 行政运行 | 30102 | 津贴补贴 | 119.18 | 119.18 | 40.52 | 78.66 | ||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027735 | 行政人员支出工资 | 2010801 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 6.53 | 6.53 | 2.22 | 4.31 | ||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027749 | 事业人员支出工资 | 2010850 | 事业运行 | 30103 | 奖金 | 0.82 | 0.82 | 0.28 | 0.54 | ||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027741 | 其他工资福利支出 | 2010801 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 37.80 | 37.80 | 12.85 | 24.95 | ||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027749 | 事业人员支出工资 | 2010850 | 事业运行 | 30107 | 绩效工资 | 20.88 | 20.88 | 7.10 | 13.78 | ||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027750 | 社会保障缴费 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.90 | 3.90 | 1.33 | 2.57 | ||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027737 | 社会保障缴费 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.77 | 31.77 | 10.80 | 20.97 | ||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027738 | 社会保障缴费(职业年金单位缴费) | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.59 | 6.59 | 2.24 | 4.35 | ||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027737 | 社会保障缴费 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.67 | 17.67 | 6.01 | 11.66 | ||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027750 | 社会保障缴费 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.17 | 2.17 | 0.74 | 1.43 | ||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027737 | 社会保障缴费 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.03 | 10.03 | 3.41 | 6.62 | ||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027750 | 社会保障缴费 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.98 | 0.98 | 0.33 | 0.65 | ||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027737 | 社会保障缴费 | 2010801 | 行政运行 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.32 | 0.32 | 0.11 | 0.21 | ||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027750 | 社会保障缴费 | 2010850 | 事业运行 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | ||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027737 | 社会保障缴费 | 2010801 | 行政运行 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.52 | 0.52 | 0.18 | 0.34 | ||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027750 | 社会保障缴费 | 2010850 | 事业运行 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.47 | 0.47 | 0.16 | 0.31 | ||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027737 | 社会保障缴费 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.60 | 0.60 | 0.20 | 0.40 | ||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027750 | 社会保障缴费 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | ||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027739 | 住房公积金 | 2210201 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 30.30 | 30.30 | 10.30 | 20.00 | ||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027747 | 一般公用经费 | 2010801 | 行政运行 | 30201 | 办公费 | 6.00 | 6.00 | 2.04 | 3.96 | ||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027760 | 一般公用经费 | 2010850 | 事业运行 | 30201 | 办公费 | 1.39 | 1.39 | 0.47 | 0.92 | ||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027747 | 一般公用经费 | 2010801 | 行政运行 | 30205 | 水费 | 0.50 | 0.50 | 0.17 | 0.33 | ||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027747 | 一般公用经费 | 2010801 | 行政运行 | 30206 | 电费 | 1.00 | 1.00 | 0.34 | 0.66 | ||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027747 | 一般公用经费 | 2010801 | 行政运行 | 30211 | 差旅费 | 0.48 | 0.48 | 0.16 | 0.32 | ||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027744 | 公务接待费 | 2010801 | 行政运行 | 30217 | 公务接待费 | 1.28 | 1.28 | 0.44 | 0.84 | ||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027757 | 公务接待费 | 2010850 | 事业运行 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | 0.17 | 0.33 | ||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027747 | 一般公用经费 | 2010801 | 行政运行 | 30226 | 劳务费 | 5.00 | 5.00 | 1.70 | 3.30 | ||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027747 | 一般公用经费 | 2010801 | 行政运行 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.59 | 0.59 | 0.20 | 0.39 | ||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027746 | 工会经费 | 2010801 | 行政运行 | 30228 | 工会经费 | 3.84 | 3.84 | 1.31 | 2.53 | ||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027759 | 工会经费 | 2010850 | 事业运行 | 30228 | 工会经费 | 0.47 | 0.47 | 0.16 | 0.31 | ||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027747 | 一般公用经费 | 2010801 | 行政运行 | 30229 | 福利费 | 3.84 | 3.84 | 1.31 | 2.53 | ||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027760 | 一般公用经费 | 2010850 | 事业运行 | 30229 | 福利费 | 0.47 | 0.47 | 0.16 | 0.31 | ||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027745 | 行政人员公务交通补贴 | 2010801 | 行政运行 | 30239 | 其他交通费用 | 18.54 | 18.54 | 6.30 | 12.24 | ||||||||||
| 瑞丽市审计局 | 530000210000000027747 | 一般公用经费 | 2010801 | 行政运行 | 30239 | 其他交通费用 | 1.85 | 1.85 | 0.63 | 1.22 | ||||||||||
| 合 计 | 424.67 | 424.67 | 144.39 | 280.28 | ||||||||||||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4141241
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新建路2号 邮编:678600