| 部门:瑞丽市审计局 | 金额单位:元 | ||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 6,022,569.88 | 5,579,169.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 443,400.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,127,545.32 | 4,705,545.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422,000.00 | ||
| 20108 | 审计事务 | 5,127,545.32 | 4,705,545.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422,000.00 | ||
| 2010801 | 行政运行 | 3,574,637.68 | 3,202,637.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372,000.00 | ||
| 2010804 | 审计业务 | 1,147,419.00 | 1,097,419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
| 2010850 | 事业运行 | 285,488.64 | 285,488.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 309,613.44 | 309,613.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 309,613.44 | 309,613.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 309,613.44 | 309,613.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 275,871.12 | 254,471.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,400.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 275,871.12 | 254,471.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,400.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 149,471.12 | 147,671.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 97,500.00 | 77,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,600.00 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7,900.00 | 7,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 309,540.00 | 309,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 309,540.00 | 309,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 309,540.00 | 309,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4141241
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新建路2号 邮编:678600