| 部门:瑞丽市审计局 | 金额单位:元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 7,413,073.51 | 4,766,966.38 | 2,646,107.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,517,333.45 | 3,871,226.32 | 2,646,107.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20108 | 审计事务 | 6,517,333.45 | 3,871,226.32 | 2,646,107.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010801 | 行政运行 | 3,946,038.41 | 3,539,637.68 | 406,400.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010804 | 审计业务 | 1,660,371.40 | 0.00 | 1,660,371.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010806 | 信息化建设 | 19,335.00 | 0.00 | 19,335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010850 | 事业运行 | 331,588.64 | 331,588.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 560,000.00 | 0.00 | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 309,613.44 | 309,613.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 309,613.44 | 309,613.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 309,613.44 | 309,613.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 276,586.62 | 276,586.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 276,586.62 | 276,586.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 150,186.62 | 150,186.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 97,500.00 | 97,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7,900.00 | 7,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 309,540.00 | 309,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 309,540.00 | 309,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 309,540.00 | 309,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4141241
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新建路2号 邮编:678600