| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
| 公开05表 | ||||||||||||||||
| 部门:瑞丽市畹町经济开发区工委办公室 | 单位:万元 | |||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 3,112.91 | 70.87 | 3,042.05 | 10,344.15 | 2,060.15 | 8,284.00 | 9,422.57 | 2,017.74 | 7,404.83 | 4,034.50 | 113.28 | 3,921.22 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 67.50 | 67.50 | 0.00 | 4,072.97 | 1,762.97 | 2,310.00 | 3,844.50 | 1,723.62 | 2,120.88 | 295.96 | 106.84 | 189.12 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.50 | 183.50 | 0.00 | 136.82 | 136.82 | 0.00 | 46.68 | 46.68 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.00 | 177.00 | 0.00 | 131.82 | 131.82 | 0.00 | 45.18 | 45.18 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010601 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20113 | 商贸事务 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20115 | 工商行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011501 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 64.70 | 64.70 | 0.00 | 1,524.86 | 1,509.86 | 15.00 | 1,534.43 | 1,519.56 | 14.88 | 55.12 | 55.00 | 0.12 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 1,165.20 | 1,165.20 | 0.00 | 1,163.33 | 1,163.33 | 0.00 | 16.56 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 359.66 | 344.66 | 15.00 | 371.10 | 356.22 | 14.88 | 38.56 | 38.44 | 0.12 | 0.00 | ||
| 20133 | 宣传事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,201.42 | 56.42 | 2,145.00 | 2,007.25 | 51.25 | 1,956.00 | 194.16 | 5.16 | 189.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,201.42 | 56.42 | 2,145.00 | 2,007.25 | 51.25 | 1,956.00 | 194.16 | 5.16 | 189.00 | 0.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 50.00 | 370.00 | 49.95 | 49.95 | 0.00 | 370.05 | 0.05 | 370.00 | 0.00 | ||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 50.00 | 370.00 | 49.95 | 49.95 | 0.00 | 370.05 | 0.05 | 370.00 | 0.00 | ||
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 50.00 | 370.00 | 49.95 | 49.95 | 0.00 | 370.05 | 0.05 | 370.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 2,057.65 | 57.65 | 2,000.00 | 1,897.63 | 57.63 | 1,840.00 | 166.02 | 0.02 | 166.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,003.60 | 3.60 | 2,000.00 | 1,843.60 | 3.60 | 1,840.00 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | ||
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 1,840.00 | 0.00 | 1,840.00 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20702 | 文物 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | ||
| 2070204 | 文物保护 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | ||
| 20703 | 体育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070405 | 电视 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.92 | 131.92 | 0.00 | 131.92 | 131.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.92 | 131.92 | 0.00 | 131.92 | 131.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.51 | 21.51 | 0.00 | 21.51 | 21.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.41 | 110.41 | 0.00 | 110.41 | 110.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,427.81 | 27.81 | 1,400.00 | 450.49 | 27.81 | 422.68 | 977.32 | 0.00 | 977.32 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 372.68 | 0.00 | 372.68 | 27.32 | 0.00 | 27.32 | 0.00 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 372.68 | 0.00 | 372.68 | 27.32 | 0.00 | 27.32 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.14 | 13.14 | 0.00 | 13.14 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.14 | 13.14 | 0.00 | 13.14 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 950.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | ||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 950.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21302 | 林业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130204 | 林业事业机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 2,572.47 | 2.80 | 2,569.67 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 2,368.18 | 0.00 | 2,368.18 | 1,704.29 | 2.80 | 1,701.49 | 0.00 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 2,569.67 | 0.00 | 2,569.67 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 2,368.18 | 0.00 | 2,368.18 | 1,701.49 | 0.00 | 1,701.49 | 0.00 | ||
| 2140138 | 口岸建设 | 2,569.67 | 0.00 | 2,569.67 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 2,368.18 | 0.00 | 2,368.18 | 1,701.49 | 0.00 | 1,701.49 | 0.00 | ||
| 21402 | 铁路运输 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140299 | 其他铁路运输支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.00 | 7.00 | 204.00 | 46.43 | 4.00 | 42.43 | 164.57 | 3.00 | 161.57 | 0.00 | ||
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 42.43 | 0.00 | 42.43 | 157.57 | 0.00 | 157.57 | 0.00 | ||
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 42.43 | 0.00 | 42.43 | 157.57 | 0.00 | 157.57 | 0.00 | ||
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 453.80 | 0.00 | 453.80 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 111.57 | 9.00 | 102.57 | 351.23 | 0.00 | 351.23 | 0.00 | ||
| 22001 | 国土资源事务 | 453.80 | 0.00 | 453.80 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 111.57 | 9.00 | 102.57 | 351.23 | 0.00 | 351.23 | 0.00 | ||
| 2200101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | 453.80 | 0.00 | 453.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.57 | 0.00 | 102.57 | 351.23 | 0.00 | 351.23 | 0.00 | ||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 5.07 | 0.57 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.07 | 0.57 | 4.50 | 0.00 | ||
| 22201 | 粮油事务 | 5.07 | 0.57 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.07 | 0.57 | 4.50 | 0.00 | ||
| 2220102 | 一般行政管理事务 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2220106 | 粮食专项业务活动 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 8.08 | 0.00 | 8.08 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 508.08 | 0.00 | 508.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 8.08 | 0.00 | 8.08 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 508.08 | 0.00 | 508.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 8.08 | 0.00 | 8.08 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 508.08 | 0.00 | 508.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-5151353
政府网站标识码:5331020001 地址:瑞丽市畹町镇民主街167号 邮编:678500