|
|
||||||||||||||||||||
| 单位名称:畹町经济开发区管理委员会 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
| 支 出 | 支 出 | |||||||||||||||||||
| 政府预算支出经济分类科目 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 部门预算支出经济分类科目 | 一般公共预算 | ||||||||||||||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 501 | 机关工资福利支出 | 1,612.82 | 1,612.82 | 301 | ||||||||||||||||
| 01 | 工资奖金津补贴 | 1002.69 | 1002.69 | |||||||||||||||||
| 02 | 社会保障缴费 | 366.5 | 366.5 | |||||||||||||||||
| 03 | 住房公积金 | 78.63 | 78.63 | |||||||||||||||||
| 99 | 其他工资福利支出 | 165.00 | 165.00 | |||||||||||||||||
| 502 | 机关商品和服务支出 | 1,465.57 | 112.86 | 1,352.71 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||
| 01 | 办公经费 | 220.82 | 69.32 | 151.50 | ||||||||||||||||
| 02 | 会议费 | |||||||||||||||||||
| 03 | 培训费 | 5.91 | 2.00 | 3.91 | ||||||||||||||||
| 04 | 专用材料购置费 | |||||||||||||||||||
| 05 | 委托业务费 | 1,156.84 | 14.04 | 1,142.80 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||
| 06 | 公务接待费 | 48.50 | 48.50 | |||||||||||||||||
| 07 | 因公出国(境)费用 | |||||||||||||||||||
| 08 | 公务用车运行维护费 | 27.50 | 27.50 | |||||||||||||||||
| 09 | 维修(护)费 | 6.00 | 6.00 | 302 | 1,352.71 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 11.50 | ||||||||||||||||||
| 503 | 机关资本性支出(一) | 2,576.38 | 2,576.38 | 8,080.00 | 8,080.00 | |||||||||||||||
| 01 | 房屋建筑物购建 | 1302 | 1,302.00 | 3,580.00 | 3,580.00 | 698.10 | ||||||||||||||
| 02 | 基础设施建设 | 210 | 210.00 | |||||||||||||||||
| 03 | 公务用车购置 | |||||||||||||||||||
| 05 | 土地征迁补偿和安置支出 | 1027.32 | 1,027.32 | 3,800.00 | 3,800.00 | 5.00 | ||||||||||||||
| 06 | 设备购置 | 37.06 | 37.06 | 5.00 | ||||||||||||||||
| 07 | 大型修缮 | |||||||||||||||||||
| 99 | 其他资本性支出 | 700.00 | 700.00 | |||||||||||||||||
| 504 | 机关资本性支出(二) | 130.00 | ||||||||||||||||||
| 01 | 房屋建筑物购建 | |||||||||||||||||||
| 02 | 基础设施建设 | 6.00 | ||||||||||||||||||
| 03 | 公务用车购置 | |||||||||||||||||||
| 04 | 设备购置 | |||||||||||||||||||
| 05 | 大型修缮 | 3.91 | ||||||||||||||||||
| 99 | 其他资本性支出 | 48.50 | ||||||||||||||||||
| 505 | 对事业单位经常性补助 | |||||||||||||||||||
| 01 | 工资福利支出 | |||||||||||||||||||
| 02 | 商品和服务支出 | |||||||||||||||||||
| 99 | 其他对事业单位补助 | 285.84 | ||||||||||||||||||
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 158.86 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||
| 01 | 资本性支出(一) | |||||||||||||||||||
| 02 | 资本性支出(二) | |||||||||||||||||||
| 507 | 对企业补助 | |||||||||||||||||||
| 01 | 费用补贴 | |||||||||||||||||||
| 02 | 利息补贴 | |||||||||||||||||||
| 99 | 其他对企业补助 | |||||||||||||||||||
| 508 | 对企业资本性支出 | 303 | 300.00 | |||||||||||||||||
| 01 | 对企业资本性支出(一) | |||||||||||||||||||
| 02 | 对企业资本性支出(二) | |||||||||||||||||||
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 305.19 | 5.19 | 300.00 | ||||||||||||||||
| 01 | 社会福利和救助 | 305.19 | 5.19 | 300.00 | ||||||||||||||||
| 02 | 助学金 | 300.00 | ||||||||||||||||||
| 03 | 个人农业生产补贴 | |||||||||||||||||||
| 05 | 离退休费 | |||||||||||||||||||
| 99 | 其他对个人和家庭补助 | |||||||||||||||||||
| 510 | 对社会保障基金补助 | |||||||||||||||||||
| 02 | 对社会保险基金补助 | |||||||||||||||||||
| 03 | 补充全国社会保障基金 | |||||||||||||||||||
| 511 | 债务利息及费用支出 | 307 | ||||||||||||||||||
| 01 | 国内债务付息 | |||||||||||||||||||
| 02 | 国外债务付息 | |||||||||||||||||||
| 03 | 国内债务发行费用 | |||||||||||||||||||
| 04 | 国外债务发行费用 | |||||||||||||||||||
| 512 | 债务还本支出 | 309 | ||||||||||||||||||
| 01 | 国内债务还本 | |||||||||||||||||||
| 02 | 国外债务还本 | |||||||||||||||||||
| 513 | 转移性支出 | |||||||||||||||||||
| 01 | 上下级政府间转移性支出 | |||||||||||||||||||
| 02 | 援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||
| 03 | 债务转贷 | |||||||||||||||||||
| 04 | 调出资金 | |||||||||||||||||||
| 05 | 安排预算稳定调节基金 | |||||||||||||||||||
| 06 | 补充预算周转金 | |||||||||||||||||||
| 514 | 预备费及预留 | |||||||||||||||||||
| 01 | 预备费 | |||||||||||||||||||
| 02 | 预留 | |||||||||||||||||||
| 599 | 其他支出 | 200.00 | 200.00 | 310 | 2,576.38 | 8,080.00 | 8,080.00 | |||||||||||||
| 06 | 赠与 | 1,302.00 | 3,580.00 | 3,580.00 | ||||||||||||||||
| 07 | 国家赔偿费用支出 | 37.06 | ||||||||||||||||||
| 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||||||||||||||
| 99 | 其他支出 | 200.00 | 200.00 | 210.00 | ||||||||||||||||
| 3,800.00 | 3,800.00 | |||||||||||||||||||
| 1,027.32 | ||||||||||||||||||||
| 700.00 | 700.00 | |||||||||||||||||||
| 311 | ||||||||||||||||||||
| 312 | ||||||||||||||||||||
| 313 | ||||||||||||||||||||
| 399 | 200.00 | |||||||||||||||||||
| 200.00 | ||||||||||||||||||||
| 支 出 总 计 | 6,159.96 | 1,730.87 | 4,429.09 | 8,082.00 | 2.00 | 8,080.00 | 6,159.96 | 4,429.09 | 8,082.00 | 2.00 | 8,080.00 | |||||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-5151353
政府网站标识码:5331020001 地址:瑞丽市畹町镇民主街167号 邮编:678500