|
|
||||||||||||||||||||
| 单位名称:畹町农场管委 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
| 支 出 | 支 出 | |||||||||||||||||||
| 政府预算支出经济分类科目 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 部门预算支出经济分类科目 | 一般公共预算 | ||||||||||||||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 501 | 机关工资福利支出 | 396.62 | 396.62 | 301 | ||||||||||||||||
| 01 | 工资奖金津补贴 | 205.30 | 205.30 | |||||||||||||||||
| 02 | 社会保障缴费 | 128.11 | 128.11 | |||||||||||||||||
| 03 | 住房公积金 | 21.19 | 21.19 | |||||||||||||||||
| 99 | 其他工资福利支出 | 42.02 | 42.02 | |||||||||||||||||
| 502 | 机关商品和服务支出 | 96.03 | 96.03 | |||||||||||||||||
| 01 | 办公经费 | 69.93 | 69.93 | |||||||||||||||||
| 02 | 会议费 | |||||||||||||||||||
| 03 | 培训费 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||
| 04 | 专用材料购置费 | |||||||||||||||||||
| 05 | 委托业务费 | |||||||||||||||||||
| 06 | 公务接待费 | 1.10 | 1.10 | |||||||||||||||||
| 07 | 因公出国(境)费用 | |||||||||||||||||||
| 08 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||
| 09 | 维修(护)费 | 17.00 | 17.00 | 302 | ||||||||||||||||
| 99 | 其他商品和服务支出 | |||||||||||||||||||
| 503 | 机关资本性支出(一) | |||||||||||||||||||
| 01 | 房屋建筑物购建 | |||||||||||||||||||
| 02 | 基础设施建设 | |||||||||||||||||||
| 03 | 公务用车购置 | |||||||||||||||||||
| 05 | 土地征迁补偿和安置支出 | |||||||||||||||||||
| 06 | 设备购置 | |||||||||||||||||||
| 07 | 大型修缮 | |||||||||||||||||||
| 99 | 其他资本性支出 | |||||||||||||||||||
| 504 | 机关资本性支出(二) | 439.44 | 404.44 | 35 | 35.00 | |||||||||||||||
| 01 | 房屋建筑物购建 | 385.94 | 385.94 | |||||||||||||||||
| 02 | 基础设施建设 | 18.5 | 18.50 | 35 | 35.00 | |||||||||||||||
| 03 | 公务用车购置 | |||||||||||||||||||
| 04 | 设备购置 | |||||||||||||||||||
| 05 | 大型修缮 | |||||||||||||||||||
| 99 | 其他资本性支出 | |||||||||||||||||||
| 505 | 对事业单位经常性补助 | |||||||||||||||||||
| 01 | 工资福利支出 | |||||||||||||||||||
| 02 | 商品和服务支出 | |||||||||||||||||||
| 99 | 其他对事业单位补助 | |||||||||||||||||||
| 506 | 对事业单位资本性补助 | |||||||||||||||||||
| 01 | 资本性支出(一) | |||||||||||||||||||
| 02 | 资本性支出(二) | |||||||||||||||||||
| 507 | 对企业补助 | |||||||||||||||||||
| 01 | 费用补贴 | |||||||||||||||||||
| 02 | 利息补贴 | |||||||||||||||||||
| 99 | 其他对企业补助 | |||||||||||||||||||
| 508 | 对企业资本性支出 | 303 | 18.50 | |||||||||||||||||
| 01 | 对企业资本性支出(一) | |||||||||||||||||||
| 02 | 对企业资本性支出(二) | |||||||||||||||||||
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 101.16 | 101.16 | 18.50 | ||||||||||||||||
| 01 | 社会福利和救助 | |||||||||||||||||||
| 02 | 助学金 | 18.50 | ||||||||||||||||||
| 03 | 个人农业生产补贴 | |||||||||||||||||||
| 05 | 离退休费 | |||||||||||||||||||
| 99 | 其他对个人和家庭补助 | |||||||||||||||||||
| 510 | 对社会保障基金补助 | |||||||||||||||||||
| 02 | 对社会保险基金补助 | |||||||||||||||||||
| 03 | 补充全国社会保障基金 | |||||||||||||||||||
| 511 | 债务利息及费用支出 | 307 | ||||||||||||||||||
| 01 | 国内债务付息 | |||||||||||||||||||
| 02 | 国外债务付息 | |||||||||||||||||||
| 03 | 国内债务发行费用 | |||||||||||||||||||
| 04 | 国外债务发行费用 | |||||||||||||||||||
| 512 | 债务还本支出 | 309 | ||||||||||||||||||
| 01 | 国内债务还本 | |||||||||||||||||||
| 02 | 国外债务还本 | |||||||||||||||||||
| 513 | 转移性支出 | |||||||||||||||||||
| 01 | 上下级政府间转移性支出 | |||||||||||||||||||
| 02 | 援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||
| 03 | 债务转贷 | |||||||||||||||||||
| 04 | 调出资金 | |||||||||||||||||||
| 05 | 安排预算稳定调节基金 | |||||||||||||||||||
| 06 | 补充预算周转金 | |||||||||||||||||||
| 514 | 预备费及预留 | |||||||||||||||||||
| 01 | 预备费 | |||||||||||||||||||
| 02 | 预留 | |||||||||||||||||||
| 599 | 其他支出 | 310 | 404.44 | 35 | 35.00 | |||||||||||||||
| 06 | 赠与 | 385.94 | ||||||||||||||||||
| 07 | 国家赔偿费用支出 | |||||||||||||||||||
| 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||||||||||||||
| 99 | 其他支出 | 18.50 | 35 | 35.00 | ||||||||||||||||
| 311 | ||||||||||||||||||||
| 312 | ||||||||||||||||||||
| 313 | ||||||||||||||||||||
| 399 | ||||||||||||||||||||
| 支 出 总 计 | 1,033.25 | 575.31 | 422.94 | 35.00 | 35.00 | 422.94 | 35.00 | 35.00 | ||||||||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-5151353
政府网站标识码:5331020001 地址:瑞丽市畹町镇民主街167号 邮编:678500