|
|
|||||||||||||||||||||
| 单位名称:畹町农场管委 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||
| 预算单位(项目) | 采购目录 | 计量单位 | 数量 | 采购方式 | 支出类型 | 资金来源 | |||||||||||||||
| 总计 | 财政拨款 | 自筹资金 | |||||||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||||||||||||||
| 小计 | 本级财力 | 专项收入 | 执法办案补助 | 收费成本补偿 | 财政专户管理的收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 上年结转 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 办公用桌椅 | 分散采购 | 套 | 5 | 基本支出 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||||||||||||
| 电脑 | 分散采购 | 台 | 5 | 基本支出 | 2.50 | 2.50 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||
| 多功能复印机 | 分散采购 | 台 | 1 | 基本支出 | 1.20 | 1.20 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||||
| 基础设施建设 | 交易中心 | 1 | 项目支出 | 37.00 | 37.00 | 37 | 37 | ||||||||||||||
| 房屋构筑建设 | 交易中心 | 1 | 项目支出 | 100.00 | 100.00 | 100 | 100 | ||||||||||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-5151353
政府网站标识码:5331020001 地址:瑞丽市畹町镇民主街167号 邮编:678500