| 附件1-1 | |||
| 财政拨款收支预算总表 | |||
| 瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心 | 单位:万元 | ||
| 一、本年收入 | 709.89 | 一、本年支出 | 753.26 |
| (一)一般公共预算 | 709.89 | (一) 一般公共服务支出 | |
| 1、本级财力 | 709.89 | (二) 外交支出 | |
| 2、专项收入 | (三) 国防支出 | ||
| 3、执法办案补助 | (四) 公共安全支出 | ||
| 4、收费成本补偿 | (五) 教育支出 | ||
| 5、财政专户管理的收入 | (六) 科学技术支出 | ||
| 6、国有资源(资产)有偿使用收入 | (七) 文化体育与传媒支出 | ||
| (二)政府性基金预算 | (八) 社会保障和就业支出 | 114.60 | |
| (三)国有资本经营预算 | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | 638.66 | |
| 二、上年结转 | 43.37 | (十) 节能环保支出 | |
| (十一) 城乡社区支出 | |||
| (十二) 农林水支出 | |||
| (十三) 交通运输支出 | |||
| (十四) 资源勘探信息等支出 | |||
| (十五) 商业服务业等支出 | |||
| (十六) 金融支出 | |||
| (十七) 援助其他地区支出 | |||
| (十八) 国土海洋气象等支出 | |||
| (十九) 住房保障支出 | |||
| (二十) 粮油物资储备支出 | |||
| (二十一) 预备费 | |||
| (二十二) 其他支出 | |||
| 二、结转下年 | |||
| 收入总计 | 753.26 | 支出总计 | 753.26 |
| 注:上年结转数为实际历年额度 | |||
| 附件1-2 | ||||
| 一般公共预算支出表 | ||||
| 瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心 单位:万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2017年预算数 | |||
| 科目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | ||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 114.6 | 114.6 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 114.6 | 114.6 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 114.6 | 114.6 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 595.29 | 595.29 | |
| 21004 | 公共卫生 | 595.29 | 595.29 | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 595.29 | 595.29 | |
| 2100409 | 重大公共卫生 | 43.37 | ||
| 合 计 | 753.26 | 709.89 | 43.37 | |
| 附件1-3 | ||||||||
| 基本支出预算表 | ||||||||
| 瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心 单位:万元 | ||||||||
| 经济分类科目 | 合计 |
本级财 力安排 |
财政专户管理的收入安排 | 单位自筹安排 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入安排 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 594.93 | 594.93 | |||||
| 30101 | 基本工资 | 347.232 | 347.232 | |||||
| 30102 | 津贴补贴 | 233.248 | 233.248 | |||||
| 30103 | 奖金 | 14.45 | 14.45 | |||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 114.96 | 114.96 | |||||
| 30302 | 退休费 | 114.6 | 114.6 | |||||
| 30303 | 抚恤金 | 0.36 | 0.36 | |||||
| 合计 | 709.89 | 709.89 | ||||||
| 附件1-5 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心 | 单位:万元 | ||
| 一、一般公共预算 | 753.26 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | ||
| 四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 114.60 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 638.66 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、预备费 | |||
| 二十二、其他支出 | |||
| 收入总计 | 753.26 | 支出总计 | 753.26 |
| 附件1-6 | ||||||||
| 部门收入总表 | ||||||||
| 瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心 单位:万元 | ||||||||
| 科目 | 合计 |
一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金 预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 |
事业单位 经营收入 |
其他 收入 |
|
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 114.6 | 114.6 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 114.6 | 114.6 | |||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 114.6 | 114.6 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 595.59 | 595.29 | |||||
| 21004 | 公共卫生 | 595.29 | 595.29 | |||||
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 595.29 | 595.29 | |||||
| 2100409 | 重大公共卫生 | 43.37 | 43.37 | |||||
| 合 计 | 753.26 | 753.26 | ||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4141458
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新建路2号 邮编:678600