| 附件2 | “双公示”工作台账模板(行政许可) | ||||||||||||||||||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | |||||
| 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | ||||||||||||||||||
| 1 | 瑞丽市凤竹口腔门诊部 | 医疗机构变更 | 92533102MA6MJ9WG00 | 准予行政许可决定书 | 瑞卫医xk决字【2023】第366号 | 医疗机构变更 | 医疗机构执业许可证 | MA6MJ9WG053310217D1522 | 医疗机构变更 | 2023/10/28 | 2021/6/22 | 2026/6/21 | 瑞丽市卫生健康局 | 有效 | 瑞丽市卫生健康局 | ||||||||
| 2 | 叶保 | 医师注册 | 准予行政许可决定书 | 瑞卫医xk决字【2023】第377号 | 医师注册 | 医师执业证书 | 146533102000005 | 医师注册 | 2023/10/31 | 瑞丽市卫生健康局 | 有效 | 瑞丽市卫生健康局 | |||||||||||
| 3 | 杨世响 | 医师变更 | 准予行政许可决定书 | 瑞卫医xk决字【2023】第378号 | 医师变更 | 医师执业证书 | 141530100000686 | 医师变更 | 2023/10/28 | 瑞丽市卫生健康局 | 有效 | 瑞丽市卫生健康局 | |||||||||||
| 4 | 刘晓晨 | 医师注册 | 准予行政许可决定书 | 瑞卫医xk决字【2023】第379号 | 医师注册 | 医师执业证书 | 110230231000607 | 医师注册 | 2023/10/29 | 瑞丽市卫生健康局 | 有效 | 瑞丽市卫生健康局 | |||||||||||
| 5 | 胡庆华 | 医师变更 | 准予行政许可决定书 | 瑞卫医xk决字【2023】第380号 | 医师变更 | 医师执业证书 | 110331081002168 | 医师变更 | 2023/10/30 | 瑞丽市卫生健康局 | 有效 | 瑞丽市卫生健康局 | |||||||||||
| 6 | 张从达 | 医师注册 | 准予行政许可决定书 | 瑞卫医xk决字【2023】第381号 | 医师注册 | 医师执业证书 | 220533102000022 | 医师注册 | 2023/10/30 | 瑞丽市卫生健康局 | 有效 | 瑞丽市卫生健康局 | |||||||||||
| 7 | 董雨竹 | 医师变更 | 准予行政许可决定书 | 瑞卫医xk决字【2023】第382号 | 医师变更 | 医师执业证书 | 141533103000062 | 医师变更 | 2023/10/31 | 瑞丽市卫生健康局 | 有效 | 瑞丽市卫生健康局 | |||||||||||
| 8 | 陈笑天 | 医师注册 | 准予行政许可决定书 | 瑞卫医xk决字【2023】第383号 | 医师注册 | 医师执业证书 | 120533102000052 | 医师注册 | 2023/10/31 | 瑞丽市卫生健康局 | 有效 | 瑞丽市卫生健康局 | |||||||||||
| 9 | 孙亚招 | 医师变更 | 准予行政许可决定书 | 瑞卫医xk决字【2023】第384号 | 医师变更 | 医师执业证书 | 110533102000219 | 医师变更 | 2023/10/31 | 瑞丽市卫生健康局 | 有效 | 瑞丽市卫生健康局 | |||||||||||
| 10 | 李亚红 | 医师注册 | 准予行政许可决定书 | 瑞卫医xk决字【2023】第385号 | 医师注册 | 医师执业证书 | 130533102000088 | 医师注册 | 2023/10/31 | 瑞丽市卫生健康局 | 有效 | 瑞丽市卫生健康局 | |||||||||||
| 11 | 王琳珠 | 护士延续 | 准予行政许可决定书 | 瑞卫护xk决字【2023】第386号 | 护士延续 | 护士执业证书 | 201853016764 | 护士延续 | 2023/11/1 | 2023/11/1 | 2028/11/1 | 瑞丽市卫生健康局 | 有效 | 瑞丽市卫生健康局 | |||||||||
| 12 | 向信旺 | 护士延续 | 准予行政许可决定书 | 瑞卫护xk决字【2023】第387号 | 护士延续 | 护士执业证书 | 200853061843 | 护士延续 | 2023/11/1 | 2023/11/1 | 2028/11/1 | 瑞丽市卫生健康局 | 有效 | 瑞丽市卫生健康局 | |||||||||
| 13 | 杨丹 | 医师注册 | 准予行政许可决定书 | 瑞卫医xk决字【2023】第388号 | 医师注册 | 医师执业证书 | 246533102000002 | 医师注册 | 2023/11/1 | 瑞丽市卫生健康局 | 有效 | 瑞丽市卫生健康局 | |||||||||||
| 14 | 张志琼 | 护士延续 | 准予行政许可决定书 | 瑞卫护xk决字【2023】第389号 | 护士延续 | 护士执业证书 | 200811024703 | 护士延续 | 2023/11/1 | 2023/11/1 | 2028/11/1 | 瑞丽市卫生健康局 | 有效 | 瑞丽市卫生健康局 | |||||||||
| 15 | 王小丽 | 护士延续 | 准予行政许可决定书 | 瑞卫护xk决字【2023】第390号 | 护士延续 | 护士执业证书 | 200853053360 | 护士延续 | 2023/11/1 | 2023/11/1 | 2028/11/1 | 瑞丽市卫生健康局 | 有效 | 瑞丽市卫生健康局 | |||||||||
| 16 | 李红萍 | 护士注册 | 准予行政许可决定书 | 瑞卫护xk决字【2023】第392号 | 护士注册 | 护士执业证书 | 202353018140 | 护士注册 | 2023/11/3 | 2023/11/3 | 2028/11/3 | 瑞丽市卫生健康局 | 有效 | 瑞丽市卫生健康局 | |||||||||
| 17 | 王倩文 | 护士注册 | 准予行政许可决定书 | 瑞卫护xk决字【2023】第393号 | 护士注册 | 护士执业证书 | 202353018173 | 护士注册 | 2023/11/3 | 2023/11/3 | 2028/11/3 | 瑞丽市卫生健康局 | 有效 | 瑞丽市卫生健康局 | |||||||||
| 18 | 郑西艳 | 护士注册 | 准予行政许可决定书 | 瑞卫护xk决字【2023】第394号 | 护士注册 | 护士执业证书 | 202353018175 | 护士注册 | 2023/11/3 | 2023/11/3 | 2028/11/3 | 瑞丽市卫生健康局 | 有效 | 瑞丽市卫生健康局 | |||||||||
| 19 | 杨子君 | 医师变更 | 准予行政许可决定书 | 瑞卫医xk决字【2023】第395号 | 医师变更 | 医师执业证书 | 110530100002870 | 医师变更 | 2023/11/2 | 瑞丽市卫生健康局 | 有效 | 瑞丽市卫生健康局 | |||||||||||
| 附件2 : | “双公示”工作台账模板(行政处罚) | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | |||||
| 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | ||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4141458
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新建路2号 邮编:678600