| 瑞丽市承办情况统计报表 | |||||||||||||||||
| 开始时段 | 2022/1/1 0:00:00 | 终止时段 | 2022/11/30 23:59:59 | ||||||||||||||
| 承办单位 | 承办案件数量 | 承办量分类明细(按办理方式分类) | 转办件 | 受理中 | 已办结/归档 | 办结率 | |||||||||||
| 承办量 | 协调办结 | 调查 | 交办 | 立即办结 | 核查办理 | 转阅 | 无效 | 电话督办 | 催办 | 重办 | 超期件 | 重复件 | |||||
| 德宏州生态环境局瑞丽分局 | 94 | 1 | 8 | 73 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 | 6 | 76 | 92.68% |
| 国家税务总局瑞丽市税务局 | 40 | 0 | 5 | 29 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 100.00% |
| 瑞丽海关 | 24 | 2 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 100.00% |
| 瑞丽市财政局 | 58 | 0 | 5 | 46 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | 51 | 98.08% |
| 瑞丽市残疾人联合会 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00% |
| 瑞丽市道路运输管理局 | 52 | 1 | 3 | 41 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 100.00% |
| 瑞丽市发展和改革局 | 12 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 88.89% |
| 瑞丽市工业和商务科技局 | 477 | 1 | 28 | 375 | 51 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 193 | 232 | 54.59% |
| 瑞丽市工业园区管理局委员会 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100.00% |
| 瑞丽市公安局 | 888 | 10 | 28 | 572 | 244 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 633 | 18 | 615 | 97.16% |
| 瑞丽市供电局 | 103 | 2 | 3 | 81 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 100.00% |
| 瑞丽市供排水公司 | 130 | 0 | 4 | 103 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 100.00% |
| 瑞丽市户育乡人民政府 | 20 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 94.44% |
| 瑞丽市交通运输局 | 27 | 1 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 100.00% |
| 瑞丽市教育体育局 | 554 | 0 | 8 | 387 | 95 | 6 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 459 | 7 | 452 | 98.47% |
| 瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会 | 185 | 1 | 6 | 127 | 39 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 145 | 2 | 143 | 98.62% |
| 瑞丽市姐相乡人民政府 | 10 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100.00% |
| 瑞丽市姐相镇人民政府 | 75 | 0 | 0 | 57 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 62 | 1 | 61 | 98.39% |
| 瑞丽市林业和草原局 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00% |
| 瑞丽市勐卯街道办事处 | 640 | 2 | 25 | 540 | 50 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 588 | 6 | 582 | 98.98% |
| 瑞丽市勐卯镇人民政府 | 46 | 1 | 2 | 36 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 100.00% |
| 瑞丽市勐秀乡人民政府 | 31 | 0 | 1 | 22 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 100.00% |
| 瑞丽市民政局 | 417 | 1 | 9 | 323 | 72 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 344 | 22 | 322 | 93.60% |
| 瑞丽市农业农村局 | 22 | 1 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 100.00% |
| 瑞丽市弄岛镇人民政府 | 92 | 0 | 1 | 53 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 100.00% |
| 瑞丽市气象局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00% |
| 瑞丽市人力资源和社会保障局 | 553 | 0 | 33 | 340 | 142 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 411 | 5 | 406 | 98.78% |
| 瑞丽市人民医院 | 10 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.00% |
| 瑞丽市人民政府办公室 (信访局) | 3566 | 13 | 18 | 1770 | 1509 | 27 | 214 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 2043 | 26 | 2017 | 98.73% |
| 瑞丽市人民政府外事办公室 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 75.00% |
| 瑞丽市融媒体中心 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.00% |
| 瑞丽市瑞丽农场管理委员会 | 46 | 0 | 5 | 37 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 1 | 44 | 97.78% |
| 瑞丽市生态环境局 | 13 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 100.00% |
| 瑞丽市市场监管局 | 979 | 0 | 145 | 477 | 269 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 710 | 13 | 697 | 98.17% |
| 瑞丽市水利局 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00% |
| 瑞丽市司法局 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.00% |
| 瑞丽市投资促进局 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00% |
| 瑞丽市退役军人事务局 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00% |
| 瑞丽市畹町农场管委 | 114 | 1 | 5 | 85 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | 100.00% |
| 瑞丽市畹町镇人民政府 | 217 | 2 | 8 | 160 | 35 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 4 | 176 | 97.78% |
| 瑞丽市卫生健康局 | 461 | 12 | 9 | 330 | 79 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 370 | 7 | 363 | 98.11% |
| 瑞丽市文化和旅游局 | 57 | 0 | 3 | 42 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 100.00% |
| 瑞丽市烟草专卖局 | 17 | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 100.00% |
| 瑞丽市医疗保障局 | 374 | 1 | 0 | 95 | 275 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 2 | 96 | 97.96% |
| 瑞丽市疫情防控指挥部 | 1807 | 15 | 7 | 764 | 977 | 3 | 38 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 815 | 13 | 802 | 98.40% |
| 瑞丽市应急管理局 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100.00% |
| 瑞丽市政务服务管理局 | 249 | 2 | 4 | 161 | 70 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 177 | 5 | 172 | 97.18% |
| 瑞丽市中国移动通信集团云南有限公司分公司 | 35 | 0 | 1 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 100.00% |
| 瑞丽市中国邮政集团有限公司云南省分公司 | 27 | 1 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 100.00% |
| 瑞丽市住房和城乡建设局 | 874 | 2 | 35 | 718 | 71 | 1 | 36 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 801 | 4 | 797 | 99.50% |
| 瑞丽市自然资源局 | 45 | 0 | 2 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 100.00% |
| 畹町经济开发区工管委 | 92 | 4 | 2 | 63 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 100.00% |
| 合计 | 13586 | 80 | 415 | 8119 | 4215 | 45 | 539 | 3 | 0 | 6 | 157 | 0 | 7 | 9288 | 339 | 8949 | 96.35% |
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-6995799
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新建路2号 邮编:678600