| 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
| 财决批复05表 | ||||||||||||||||
| 部门:瑞丽市防震减灾局(本级) | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 1.8 | 1.8 | 84.0 | 81.0 | 3.0 | 85.8 | 82.8 | 3.0 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | |||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | |||||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | |||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |||||||||||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 1.8 | 1.8 | 64.0 | 61.0 | 3.0 | 65.8 | 62.8 | 3.0 | |||||||
| 22004 | 地震事务 | 1.8 | 1.8 | 64.0 | 61.0 | 3.0 | 65.8 | 62.8 | 3.0 | |||||||
| 2200401 | 行政运行 | 1.8 | 1.8 | 60.0 | 60.0 | 61.8 | 61.8 | |||||||||
| 2200402 | 一般行政管理事务 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | |||||||||
| 2200405 | 地震预测预报 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||
| 注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。 | ||||||||||||||||
| 2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
| 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4141661
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新建路2号 邮编:678600