| 6-4 部门财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位名称:瑞丽市科学技术局 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一.本年收入 | 159.10 | 一.一般公共服务支出 | 280.43 |
| (一)一般公共预算财政拨款 | 159.10 | 二.外交支出 | |
| 1.本级财力 | 159.10 | 三.国防支出 | |
| 2.专项收入 | 四.公共安全支出 | ||
| 3.执法办案补助 | 五.教育支出 | ||
| 4.收费成本补偿 | 六.科学技术支出 | 251.66 | |
| 5.财政专户管理的收入 | 七.文化体育与传媒支出 | ||
| 6.国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿 | 八.社会保障和就业支出 | 18.23 | |
| (二)政府性基金预算财政拨款 | 九.医疗卫生与计划生育支出 | ||
| (三)国有资本经营预算财政拨款 | 十.节能环保支出 | ||
| 二.上年结转 | 121.33 | 十一.城乡社区支出 | |
| 十二.农林水支出 | |||
| 十三.交通运输支出 | |||
| 十四.资源勘探信息等支出 | |||
| 十五.商业服务业等支出 | |||
| 十六.金融支出 | |||
| 十七.援助其他地区支出 | |||
| 十八.国土海洋气象等支出 | |||
| 十九.住房保障支出 | 10.54 | ||
| 二十.粮油物资储备支出 | |||
| 二十一.预备费 | |||
| 二十二.其他支出 | |||
| 收 入 总 计 | 280.43 | 支 出 总 计 | 280.43 |
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4124179
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新建路2号 邮编:678600