| 6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称:瑞丽市科学技术局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 功能科目编码 | 单位名称(功能科目) | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||
| 全年数 | 已预拨 | 抵扣上年垫付资金 | 本次下达 | ||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 其中:本次下达 | ||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 人员支出 | 人员支出其他 | 合计 | 其中:汽车保险费 | 其中:汽车燃修费 | 其中:行政人员公务交通补贴 | 小计 | 人员支出 | 人员支出其他 | 小计 | 其中:汽车保险费 | 其中:汽车燃修费 | 其中:行政人员公务交通补贴 | |||||||||||
| 行政人员支出工资 | 事业人员支出工资 | 行政人员支出工资 | 事业人员支出工资 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 合计 | 139.17 | 18.55 | 139.17 | 18.55 | 141.26 | 20.00 | |||||||||||||||||||||
| 206 | 科学技术支出 | 110.4 | 91.85 | 91.85 | 18.55 | 0.5 | 10.68 | 110.4 | 91.85 | 91.85 | 18.55 | 141.26 | |||||||||||||||
| 01 | 科学技术管理事务 | 110.4 | 91.85 | 91.85 | 18.55 | 0.5 | 10.68 | 110.4 | 91.85 | 91.85 | 18.55 | 0.5 | 10.68 | ||||||||||||||
| 01 | 行政运行 | 110.4 | 91.85 | 91.85 | 18.55 | 0.5 | 10.68 | 110.4 | 91.85 | 91.85 | 18.55 | 0.5 | 10.68 | ||||||||||||||
| 02 | 一般行政管理事务 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 04 | 技术研究与开发 | 42.35 | |||||||||||||||||||||||||
| 02 | 应用技术研究与开发 | 35.59 | |||||||||||||||||||||||||
| 03 | 产业技术研究与开发 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 04 | 科技成果转化与扩散 | 3.76 | |||||||||||||||||||||||||
| 05 | 科技条件与服务 | 21.56 | |||||||||||||||||||||||||
| 99 | 其他科技条件服务与支出 | 21.56 | |||||||||||||||||||||||||
| 06 | 社会科学 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 99 | 其他社会科学支出 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 07 | 科学技术普及 | 31.35 | |||||||||||||||||||||||||
| 02 | 科普活动 | 17.19 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 99 | 其他科学技术普及支出 | 14.16 | |||||||||||||||||||||||||
| 08 | 科技交流与合作 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 99 | 其他科技交流与合作支出 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 99 | 其他科学技术 | 22.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 99 | 其他科学技术支出 | 22.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.23 | 18.23 | 18.23 | 18.23 | ||||||||||||||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 18.23 | 18.23 | 18.23 | 18.23 | ||||||||||||||||||||||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.23 | 18.23 | 18.23 | 18.23 | ||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | ||||||||||||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | ||||||||||||||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | ||||||||||||||||||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4124179
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新建路2号 邮编:678600