| 6-6 部门基本支出情况表 | ||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 部门预算经济科目编码 | 单位、部门预算经济科目名称 | 资金来源 | ||||||||||||||||
| 总计 | 财政拨款 | 单位自筹 | ||||||||||||||||
| 类 | 款 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||||
| 小计 | 本级财力 | 专项收入 |
执法办案 补助 |
收费成本 补偿 |
财政专户管理的收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿 | 上年结转 | 小计 | 事业收入 |
事业单位 经营收入 |
其他收入 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 单位名称:瑞丽市科学技术局 | 139.17 | 139.17 | 139.1 | 139.1 | 0.07 | |||||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 120.62 | 120.62 | 120.62 | 120.62 | |||||||||||||
| 01 | 基本工资 | 40.91 | 40.91 | 40.91 | 40.91 | |||||||||||||
| 02 | 津贴补贴 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | |||||||||||||
| 03 | 奖金 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | |||||||||||||
| 06 | 伙食补助费 | |||||||||||||||||
| 07 | 绩效工资 | |||||||||||||||||
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.23 | 18.23 | 18.23 | 18.23 | |||||||||||||
| 09 | 职业年金缴费 | |||||||||||||||||
| 10 | 职工基本医疗保险缴费 | |||||||||||||||||
| 11 | 公务员医疗补助缴费 | |||||||||||||||||
| 12 | 其他社会保障缴费 | |||||||||||||||||
| 13 | 住房公积金 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | |||||||||||||
| 14 | 医疗费 | |||||||||||||||||
| 99 | 其他工资福利支出 | |||||||||||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 18.55 | 18.55 | 18.48 | 19.48 | 0.07 | ||||||||||||
| 01 | 办公费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | |||||||||||||
| 02 | 印刷费 | |||||||||||||||||
| 03 | 咨询费 | |||||||||||||||||
| 04 | 手续费 | |||||||||||||||||
| 05 | 水费 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||||||||||||
| 06 | 电费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.6 | |||||||||||||
| 07 | 邮电费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.43 | 0.07 | ||||||||||||
| 08 | 取暖费 | |||||||||||||||||
| 09 | 物业管理费 | |||||||||||||||||
| 11 | 差旅费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.7 | |||||||||||||
| 12 | 因公出国(境)费用 | |||||||||||||||||
| 13 | 维修(护)费 | |||||||||||||||||
| 14 | 租赁费 | |||||||||||||||||
| 15 | 会议费 | |||||||||||||||||
| 16 | 培训费 | |||||||||||||||||
| 17 | 公务接待费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.5 | |||||||||||||
| 18 | 专用材料费 | |||||||||||||||||
| 24 | 被装购置费 | |||||||||||||||||
| 25 | 专用燃料费 | |||||||||||||||||
| 26 | 劳务费 | |||||||||||||||||
| 27 | 委托业务费 | |||||||||||||||||
| 28 | 工会经费 | |||||||||||||||||
| 29 | 福利费 | |||||||||||||||||
| 31 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||||||||
| 39 | 其他交通费用 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | |||||||||||||
| 40 | 税金及附加费用 | |||||||||||||||||
| 99 | 其他商品和服务支出 | |||||||||||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | |||||||||||||||||
| 01 | 离休费 | |||||||||||||||||
| 02 | 退休费 | |||||||||||||||||
| 03 | 退职(役)费 | |||||||||||||||||
| 04 | 抚恤金 | |||||||||||||||||
| 05 | 生活补助 | |||||||||||||||||
| 06 | 救济费 | |||||||||||||||||
| 07 | 医疗费补助 | |||||||||||||||||
| 08 | 助学金 | |||||||||||||||||
| 09 | 奖励金 | |||||||||||||||||
| 10 | 个人农业生产补贴 | |||||||||||||||||
| 99 | 其他对个人和家庭的补助 | |||||||||||||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4124179
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新建路2号 邮编:678600