| 瑞丽市环境保护局三季度预算执行情况统计表 | ||||||||||||||
| ( 2017年度) | ||||||||||||||
| 填报日期:2017年10月9日 单位:万元 | ||||||||||||||
| 项目 | 年初预算数 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | ||||||||||
| 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | ||
| 收入征收入库金额 | 5.1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6.59 | 129.22% | 6.59 | 129.22% | -5.99% | 93.43 | 1831.96% | 100.02 | 1961.18% | -6.36% |
| 基本支出金额 | 434.07 | 135.48 | 31.21% | 71.19% | 90.25 | 20.79% | 225.73 | 52.00% | 23.57% | 83.47 | 19.23% | 309.2 | 71.23% | 21.25% |
| 项目支出金额 | 322 | 172 | 53.42% | 102.59% | 0 | 0.00% | 172 | 53.42% | 37.71% | 66.51 | 20.66% | 238.51 | 74.07% | 90.96% |
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4143752
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新安路37号 邮编:678600