| 部门公开表1 | ||||
| 财政拨款收支预算总表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 一、本年收入 | 一、本年支出 | |||
| (一)一般公共预算 | 839.511 | (一) 一般公共服务支出 | 516.301 | |
| 1、本级财力 | 839.511 | (二) 外交支出 | ||
| 2、专项收入 | (三) 国防支出 | |||
| 3、执法办案补助 | (四) 公共安全支出 | |||
| 4、收费成本补偿 | (五) 教育支出 | |||
| 5、财政专户管理的收入 | (六) 科学技术支出 | |||
| 6、国有资源(资产)有偿使用收入 | (七) 文化体育与传媒支出 | 36.89 | ||
| (二)政府性基金预算 | (八) 社会保障和就业支出 | 117.05 | ||
| (三)国有资本经营预算 | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | 10.93 | ||
| 二、上年结转 | (十) 节能环保支出 | |||
| (十一) 城乡社区支出 | ||||
| (十二) 农林水支出 | 158.34 | |||
| (十三) 交通运输支出 | ||||
| (十四) 资源勘探信息等支出 | ||||
| (十五) 商业服务业等支出 | ||||
| (十六) 金融支出 | ||||
| (十七) 援助其他地区支出 | ||||
| (十八) 国土海洋气象等支出 | ||||
| (十九) 住房保障支出 | ||||
| (二十) 粮油物资储备支出 | ||||
| (二十一) 预备费 | ||||
| (二十二) 其他支出 | ||||
| 二、结转下年 | ||||
| 收入总计 | 839.511 | 支出总计 | 839.511 | |
| 部门公开表2 | ||||
| 一般公共预算支出表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2016年预算数 | |||
| 科目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | ||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 516.301 | 370.61 | 145.691 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 323 | 312 | 11 |
| 2010301 | 行政运行 | 323 | 312 | 11 |
| 20106 | 财政事务 | 22.79 | 22.79 | |
| 2010601 | 行政运行 | 22.79 | 22.79 | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 170.511 | 35.82 | 134.691 |
| 2013101 | 行政运行 | 170.511 | 35.82 | 134.691 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 36.89 | 36.89 | |
| 20701 | 文化 | 36.89 | 36.89 | |
| 2070109 | 群众文化 | 36.89 | 36.89 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 117.05 | 117.05 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 117.05 | 117.05 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 91.39 | 91.39 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 25.66 | 25.66 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.93 | 10.93 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 10.93 | 10.93 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 10.93 | 10.93 | |
| 213 | 农林水支出 | 158.34 | 148.34 | 10 |
| 21301 | 农业 | 122.41 | 112.41 | 10 |
| 2130104 | 事业运行 | 112.41 | 112.41 | |
| 2130126 | 农村公益事业 | 10 | 10 | |
| 21302 | 林业 | 28.09 | 28.09 | |
| 2130204 | 林业事业机构 | 28.09 | 28.09 | |
| 21303 | 水利 | 7.84 | 7.84 | |
| 2130301 | 行政运行 | 7.84 | 7.84 | |
| 合 计 | 839.511 | 683.82 | 155.691 | |
| 部门公开表3 | ||||||||
| 基本支出预算表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 经济分类科目 | 合计 |
本级财 力安排 |
财政专户管理的收入安排 | 单位自筹安排 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入安排 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 356.02 | 356.02 | |||||
| 30101 | 基本工资 | 101.08 | 101.08 | |||||
| 30102 | 津贴补贴 | 227.94 | 227.94 | |||||
| 30103 | 奖金 | 12.51 | 12.51 | |||||
| 30106 | 伙食补助费 | 0.56 | 0.56 | |||||
| 30107 | 绩效工资 | 13.93 | 13.93 | |||||
| 302 | 商品和服务支出 | 164.16 | 164.16 | |||||
| 30201 | 办公费 | 16.87 | 16.87 | |||||
| 30205 | 水费 | 0.19 | 0.19 | |||||
| 30206 | 电费 | 0.56 | 0.56 | |||||
| 30207 | 邮电费 | 3.16 | 3.16 | |||||
| 30211 | 差旅费 | 6.4 | 6.4 | |||||
| 30213 | 维修(护)费 | 8.31 | 8.31 | |||||
| 30215 | 会议费 | 1.63 | 1.63 | |||||
| 30216 | 培训费 | 0.62 | 0.62 | |||||
| 30217 | 公务接待费 | 9.61 | 9.61 | |||||
| 30226 | 劳务费 | 40.51 | 40.51 | |||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.54 | 16.54 | |||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 59.76 | 59.76 | |||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 158.8 | 158.8 | |||||
| 30302 | 退休费 | 118.79 | 118.79 | |||||
| 30304 | 抚恤金 | 1.45 | 1.45 | |||||
| 30305 | 生活补助 | 10.77 | 10.77 | |||||
| 30306 | 救济费 | 1.7 | 1.7 | |||||
| 30308 | 助学金 | 0.63 | 0.63 | |||||
| 30309 | 奖励金 | 25.12 | 25.12 | |||||
| 30310 | 生产补贴 | 0.08 | 0.08 | |||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.26 | 0.26 | |||||
| 310 | 其他资本性支出 | 4.84 | 4.84 | |||||
| 31002 | 办公设备购置 | 4.84 | 4.84 | |||||
| 合计 | 683.82 | 683.82 | ||||||
| 部门公开表4 | |||||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
| 部门:瑞丽市户育乡人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
| 2015年预算数 | 2016年预算数 | ||||||||||
| 合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待 费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待 费 |
||||
| 小计 |
公务用 车购置 费 |
公务用 车运行 费 |
小计 |
公务用 车购置 费 |
公务用 车运行 费 |
||||||
| 50 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 47.5 | 0 | 24 | 0 | 24 | 23.5 |
| 部门公开表5 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| 部门公开表6 | ||||
| 部门收支总表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 一、一般公共预算 | 839.511 | 一、一般公共服务支出 | 516.301 | |
| 二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | |||
| 三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | |||
| 四、事业收入 | 四、公共安全支出 | |||
| 五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | |||
| 六、其他收入 | 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化体育与传媒支出 | 36.89 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 117.05 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 10.93 | |||
| 十、节能环保支出 | ||||
| 十一、城乡社区支出 | ||||
| 十二、农林水支出 | 158.34 | |||
| 十三、交通运输支出 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | ||||
| 十六、金融支出 | ||||
| 十七、援助其他地区支出 | ||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | ||||
| 十九、住房保障支出 | ||||
| 二十、粮油物资储备支出 | ||||
| 二十一、预备费 | ||||
| 二十二、其他支出 | ||||
| 收入总计 | 839.511 | 支出总计 | 839.511 | |
| 部门公开表7 | ||||||||
| 部门收入总表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 科目 | 合计 |
一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金 预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 |
事业单位 经营收入 |
其他 收入 |
|
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 516.301 | 516.301 | |||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 323 | 323 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | 323 | 323 | |||||
| 20106 | 财政事务 | 22.79 | 22.79 | |||||
| 2010601 | 行政运行 | 22.79 | 22.79 | |||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 170.511 | 170.511 | |||||
| 2013101 | 行政运行 | 170.511 | 170.511 | |||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 36.89 | 36.89 | |||||
| 20701 | 文化 | 36.89 | 36.89 | |||||
| 2070109 | 群众文化 | 36.89 | 36.89 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 117.05 | 117.05 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 117.05 | 117.05 | |||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 91.39 | 91.39 | |||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 25.66 | 25.66 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.93 | 10.93 | |||||
| 21007 | 计划生育事务 | 10.93 | 10.93 | |||||
| 2100717 | 计划生育服务 | 10.93 | 10.93 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 158.34 | 158.34 | |||||
| 21301 | 农业 | 122.41 | 122.41 | |||||
| 2130104 | 事业运行 | 112.41 | 112.41 | |||||
| 2130126 | 农村公益事业 | 10 | 10 | |||||
| 21302 | 林业 | 28.09 | 28.09 | |||||
| 2130204 | 林业事业机构 | 28.09 | 28.09 | |||||
| 21303 | 水利 | 7.84 | 7.84 | |||||
| 2130301 | 行政运行 | 7.84 | 7.84 | |||||
| 合 计 | 839.511 | 839.511 | ||||||
| 部门公开表8 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 516.301 | 370.61 | 145.691 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 323 | 312 | 11 |
| 2010301 | 行政运行 | 323 | 312 | 11 |
| 20106 | 财政事务 | 22.79 | 22.79 | |
| 2010601 | 行政运行 | 22.79 | 22.79 | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 170.511 | 35.82 | 134.691 |
| 2013101 | 行政运行 | 170.511 | 35.82 | 134.691 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 36.89 | 36.89 | |
| 20701 | 文化 | 36.89 | 36.89 | |
| 2070109 | 群众文化 | 36.89 | 36.89 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 117.05 | 117.05 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 117.05 | 117.05 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 91.39 | 91.39 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 25.66 | 25.66 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.93 | 10.93 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 10.93 | 10.93 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 10.93 | 10.93 | |
| 213 | 农林水支出 | 158.34 | 148.34 | 10 |
| 21301 | 农业 | 122.41 | 112.41 | 10 |
| 2130104 | 事业运行 | 112.41 | 112.41 | |
| 2130126 | 农村公益事业 | 10 | 10 | |
| 21302 | 林业 | 28.09 | 28.09 | |
| 2130204 | 林业事业机构 | 28.09 | 28.09 | |
| 21303 | 水利 | 7.84 | 7.84 | |
| 2130301 | 行政运行 | 7.84 | 7.84 | |
| 合 计 | 839.511 | 683.82 | 155.691 | |
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-3037822
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市户育乡尹山坝 邮编:678602