| 附件1-7 | ||||
|
弄岛镇部门预算公开情况表 |
||||
| 单位:万元 | ||||
| 功能科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1174.47 | 1044.17 | 130.3 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 900.86 | 900.86 | |
| 2010301 | 行政运行 | 924.16 | 893.86 | 30.3 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 7 | 7 | |
| 20106 | 财政事务 | 31.52 | 31.52 | |
| 2010601 | 行政运行 | 31.52 | 31.52 | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 168.41 | 68.41 | 100 |
| 2013101 | 行政运行 | 67.37 | 67.37 | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 101.04 | 1.04 | 100 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 43.38 | 43.38 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 43.38 | 43.38 | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 46.51 | 46.51 | |
| 20701 | 文化 | 46.51 | 46.51 | |
| 2070109 | 群众文化 | 46.51 | 46.51 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 267.26 | 267.26 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 25.58 | 25.58 | |
| 2080108 | 信息化建设 | 25.58 | 25.58 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 241.68 | 241.68 | |
| 2080501 | 归口管理的行政事业单位离退休 | 204.53 | 204.53 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 37.15 | 37.15 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.4 | 8.4 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 8.4 | 8.4 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 8.4 | 8.4 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 11 | 11 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 11 | 11 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11 | 11 | |
| 213 | 农林水支出 | 261.39 | 261.39 | |
| 21301 | 农业 | 232.51 | 232.51 | |
| 2130104 | 事业运行 | 216.75 | 216.75 | |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 12.76 | 12.76 | |
| 2130126 | 农村公益事业 | 3 | 3 | |
| 21302 | 林业 | 28.88 | 28.88 | |
| 2130204 | 林业事业机构 | 28.88 | 28.88 | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 1.5 | 1.5 | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 1.5 | 1.5 | |
| 2150510 | 工业和信息产业支持 | 1.5 | 1.5 | |
| 229 | 其他支出 | 30 | 30 | |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 30 | 30 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 30 | 30 | |
| 合 计 | 1800.53 | 1670.23 | 130.3 | |
[附件: 附件1.弄岛镇部门预算公开情况表]
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-3037400
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市弄岛镇主大街1号 邮编:678603