|
收入决算表 |
||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位:瑞丽市水利局 | 单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 4,336.34 | 4,096.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.13 | |||
| 201 04 99 | 其他发展与改革事务支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 201 99 99 | 其他一般公共服务支出 | 1.94 | 1.94 | |||||||
| 208 05 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 124.58 | 124.57 | |||||||
| 208 05 02 | 事业单位离退休 | 161.92 | 161.92 | |||||||
| 213 03 01 | 行政运行 | 533.57 | 529.76 | 3.81 | ||||||
| 213 03 04 | 水利行业业务管理 | 0.00 | 0.0034 | |||||||
| 213 03 05 | 水利工程建设 | 190.01 | 190.01 | |||||||
| 213 03 06 | 水利工程运行与维护 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 213 03 08 | 水利前期工作 | 15.30 | 15.3 | |||||||
| 213 03 14 | 防汛 | 215.79 | 215.79 | |||||||
| 213 03 15 | 抗旱 | 2.94 | 2.94 | 0.0044 | ||||||
| 213 03 16 | 农田水利 | 2,460.00 | 2,460.00 | 0.01 | ||||||
| 213 03 31 | 水资源费安排的支出 | 233.79 | 233.79 | |||||||
| 213 03 35 | 农村人畜饮水 | 188.12 | 157.12 | 30.99 | ||||||
| 213 03 99 | 其他水利支出 | 182.38 | 182.38 | 0.0036 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4147799/4128996
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市卯喊路103号 邮编:678600