|
支出决算表 |
|||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位:瑞丽市水利局 | 单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 5,636.45 | 852.38 | 4,784.07 | ||||||
| 201 04 99 | 其他发展与改革事务支出 | 20.61 | 1.00 | 19.61 | |||||
| 201 99 99 | 其他一般公共服务支出 | 1.93 | 1.93 | ||||||
| 208 05 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 124.44 | 124.44 | ||||||
| 208 05 02 | 事业单位离退休 | 161.73 | 161.73 | ||||||
| 213 03 01 | 行政运行 | 572.60 | 563.28 | 9.32 | |||||
| 213 03 04 | 水利行业业务管理 | 35.03 | 35.03 | ||||||
| 213 03 05 | 水利工程建设 | 1,833.59 | 1,833.59 | ||||||
| 213 03 06 | 水利工程运行与维护 | 44.11 | 44.11 | ||||||
| 213 03 08 | 水利前期工作 | 16.88 | 16.88 | ||||||
| 213 03 10 | 水土保持 | 15.62 | 15.62 | ||||||
| 213 03 14 | 防汛 | 405.79 | 405.79 | ||||||
| 213 03 15 | 抗旱 | 15.61 | 15.61 | ||||||
| 213 03 16 | 农田水利 | 1,377.07 | 1,377.07 | ||||||
| 213 03 31 | 水资源费安排的支出 | 128.34 | 128.34 | ||||||
| 213 03 35 | 农村人畜饮水 | 333.60 | 333.60 | ||||||
| 213 03 99 | 其他水利支出 | 537.16 | 537.16 | ||||||
| 229 99 01 | 其他支出 | 12.34 | 12.34 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4147799/4128996
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市卯喊路103号 邮编:678600