|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||
| 公开06表 | ||||
| 编制单位: | 瑞丽市水利局 | 单位:万元 | ||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 772.46 | 74.72 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 484.06 | ||
| 30101 | 基本工资 | 164.64 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 155.82 | ||
| 30103 | 奖金 | 21.58 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 133.01 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 74.72 | ||
| 30201 | 办公费 | 6.52 | ||
| 30202 | 印刷费 | 0.54 | ||
| 30203 | 咨询费 | 0.3 | ||
| 30205 | 水费 | 2.46 | ||
| 30206 | 电费 | 2.26 | ||
| 30207 | 邮电费 | 4.73 | ||
| 30211 | 差旅费 | 9.22 | ||
| 30213 | 维修(护)费 | 0.96 | ||
| 30215 | 会议费 | 0.91 | ||
| 30216 | 培训费 | 1.94 | ||
| 30217 | 公务接待费 | 3.3 | ||
| 30226 | 劳务费 | 8.76 | ||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.7 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.12 | ||
| …… | …… | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 288.4 | ||
| 30301 | 离休费 | 7.73 | ||
| 30302 | 退休费 | 213.82 | ||
| 30304 | 抚恤金 | 10.66 | ||
| 30305 | 生活补助 | 1.8 | ||
| 30309 | 奖励金 | 1.94 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 52.45 | ||
| …… | …… | |||
| 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 30401 | 企业政策性补贴 | |||
| 30402 | 事业单位补贴 | |||
| …… | …… | |||
| 307 | 债务利息支出 | |||
| 30701 | 国内债务付息 | |||
| 30707 | 国外债务付息 | |||
| 310 | 其他资本性支出 | |||
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | |||
| …… | …… | |||
| 399 | 其他支出 | |||
| 39901 | 预备费 | |||
| 39902 | 预留 | |||
| …… | …… | |||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4147799/4128996
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市卯喊路103号 邮编:678600