|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||
| 公开05表 | |||||||||||||
| 编制单位: | 瑞丽市水利局 | 单位:万元 | |||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 8735.09 | 181.25 | 8553.84 | 4096.2 | 5534.32 | 847.18 | 4687.14 | 7296.99 | 153.26 | 7143.73 | |||
| 201 | 04 | 99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
| 201 | 99 | 99 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | ||||||||
| 208 | 05 | 1 | 0.72 | 0.72 | 124.57 | 124.44 | 124.44 | 0.85 | 0.85 | ||||
| 208 | 05 | 2 | 1.16 | 1.16 | 161.92 | 161.73 | 161.73 | 1.35 | 1.35 | ||||
| 213 | 03 | 1 | 82.15 | 64.2 | 17.95 | 529.76 | 567.39 | 558.07 | 9.32 | 44.52 | 35.89 | 8.63 | |
| 213 | 03 | 4 | 28.54 | 28.54 | 4.35 | 4.35 | 24.2 | 24.2 | |||||
| 213 | 03 | 5 | 5604.28 | 5604.28 | 1833.58 | 1833.58 | 3770.7 | 3770.7 | |||||
| 213 | 03 | 6 | 33.97 | 33.97 | 25.00 | 44.11 | 44.11 | 14.86 | 14.86 | ||||
| 213 | 03 | 8 | 44.17 | 44.17 | 7.28 | 7.28 | 36.89 | 36.89 | |||||
| 213 | 03 | 10 | 73.51 | 57.23 | 16.28 | 15.62 | 15.62 | 57.89 | 57.23 | 0.66 | |||
| 213 | 03 | 11 | 57.94 | 57.94 | 57.94 | 57.94 | |||||||
| 213 | 03 | 14 | 190 | 190 | 215.79 | 405.79 | 405.79 | ||||||
| 213 | 03 | 15 | 15.54 | 15.54 | 2.93 | 15.61 | 15.61 | 2.86 | 2.86 | ||||
| 213 | 03 | 16 | 1116.94 | 1116.94 | 2460.00 | 1371.84 | 1371.84 | 2205.1 | 2205.1 | ||||
| 213 | 03 | 31 | 13.62 | 13.62 | 233.79 | 128.34 | 128.34 | 119.07 | 119.07 | ||||
| 213 | 03 | 35 | 210.93 | 210.93 | 157.12 | 314.14 | 314.14 | 53.91 | 53.91 | ||||
| 213 | 03 | 99 | 1260.56 | 1260.56 | 182.38 | 537.16 | 537.16 | 905.79 | 905.79 | ||||
| 213 | 07 | 1 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | |||||||
| 注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4147799/4128996
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市卯喊路103号 邮编:678600