|
支出决算表 |
|||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位:瑞丽市灌区管理所 | 单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 381.35 | 380.80 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 201999 | 其他一般公共服务支出 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 168.83 | 168.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 168.83 | 168.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 168.83 | 168.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 208.50 | 207.95 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 208.50 | 207.95 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 208.50 | 207.95 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4147799/4128996
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市卯喊路103号 邮编:678600