|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||
| 公开05表 | |||||||||||||
| 编制单位: | 瑞丽市灌区管理所 | 单位:万元 | |||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 5.76 | 5.76 | 388.64 | 381.35 | 380.80 | 0.55 | 13.05 | 13.05 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | |||||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | |||||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.88 | 1.88 | 168.95 | 168.83 | 168.83 | 2.01 | 2.01 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1.88 | 1.88 | 168.95 | 168.83 | 168.83 | 2.01 | 2.01 | |||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.88 | 1.88 | 168.95 | 168.83 | 168.83 | 2.01 | 2.01 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 3.88 | 3.88 | 215.67 | 208.50 | 207.95 | 0.55 | 11.04 | 11.04 | ||||
| 21303 | 水利 | 3.88 | 3.88 | 215.67 | 208.50 | 207.95 | 0.55 | 11.04 | 11.04 | ||||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 3.88 | 3.88 | 215.67 | 208.50 | 207.95 | 0.55 | 11.04 | 11.04 | ||||
| 注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4147799/4128996
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市卯喊路103号 邮编:678600