|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
| 公开04表 | |||||||
| 编制单位:瑞丽市灌区管理所 | 单位:万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 388.64 | 一、一般公共服务 | 30 | 4.02 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交 | 31 | ||||
| 3 | 三、国防 | 32 | |||||
| 4 | 四、公共安全 | 33 | |||||
| 5 | 五、教育 | 34 | |||||
| 6 | 六、科学技术 | 35 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒 | 36 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业 | 37 | 168.83 | ||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育 | 38 | |||||
| 10 | 十、节能环保 | 39 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区 | 40 | |||||
| 12 | 十二、农林水 | 41 | 208.50 | ||||
| 13 | 十三、交通运输 | 42 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等 | 43 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等 | 44 | |||||
| 16 | 十六、金融 | 45 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区 | 46 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等 | 47 | |||||
| 19 | 十九、住房保障 | 48 | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备 | 49 | |||||
| 21 | 二十一、其他 | 50 | |||||
| 22 | 二十二、债务还本 | 51 | |||||
| 23 | 二十三、债务付息 | 52 | |||||
| 本年收入合计 | 24 | 388.64 | 本年支出合计 | 53 | 381.35 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 5.76 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 13.05 | ||
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 5.76 | 55 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
| 28 | 57 | ||||||
| 合计 | 29 | 394.40 | 合计 | 58 | 394.40 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4147799/4128996
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市卯喊路103号 邮编:678600