|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||
|
|
|
|
公开06表 | |
| 编制单位: | 瑞丽市灌区管理所 | 单位:万元 | ||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 381.35 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 158.78 | ||
| 30101 | 基本工资 | 51.63 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 107.15 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 42.33 | ||
| 30201 | 办公费 | 5.27 | ||
| 30202 | 手续费 | 0.17 | ||
| 30203 | 水电费 | 1.08 | ||
| 30204 | 邮电费 | 3.23 | ||
| 30205 | 差旅费 | 1.35 | ||
| 30206 | 维护费 | 3.84 | ||
| 30207 | 公务接待费 | 1.06 | ||
| 30208 | 专用材料费 | 0.98 | ||
| 30209 | 专用燃料费 | 0.62 | ||
| 30210 | 劳务费 | 21.79 | ||
| 30211 | 工会经费 | 1.88 | ||
| 30212 | 公务用车运行维护费 | 0.91 | ||
| 30213 | 税金及附加费用 | 0.02 | ||
| 30214 | 其他商品和服务支出 | 0.13 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 170.02 | ||
| 30301 | 退休费 | 156.53 | ||
| 30302 | 抚恤金 | 9.42 | ||
| 30303 | 生活补助 | 1.59 | ||
| 30304 | 医疗费 | 1.1 | ||
| 30305 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.38 | ||
| 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 30401 | 企业政策性补贴 | |||
| 30402 | 事业单位补贴 | |||
| 307 | 债务利息支出 | |||
| 30701 | 国内债务付息 | |||
| 30707 | 国外债务付息 | |||
| 310 | 其他资本性支出 | 10.22 | ||
| 31001 | 办公设备购置 | 2.67 | ||
| 31002 | 专用设备购置 | 0.27 | ||
| 31003 | 基础设施建设 | 0.55 | ||
| 31004 | 其他交通工具购置 | 6.73 | ||
| 399 | 其他支出 | |||
| 39901 | 预备费 | |||
| 39902 | 预留 | |||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4147799/4128996
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市卯喊路103号 邮编:678600