瑞丽市水利局

收入决算表

浏览量:18124    作者: 日期:2017/10/23
公开02表
编单位:瑞丽市水利局 单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 80,047,718.73 26,646,204.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,401,514.73
201 一般公共服务支出 777,928.10 777,928.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 777,928.10 777,928.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 777,928.10 777,928.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 3,050,101.20 3,050,101.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 3,050,101.20 3,050,101.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,216,790.08 1,216,790.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 1,833,311.12 1,833,311.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 76,219,689.43 22,818,174.70 0.00 0.00 0.00 0.00 53,401,514.73
21303 水利 76,219,689.43 22,818,174.70 0.00 0.00 0.00 0.00 53,401,514.73
2130301   行政运行 6,712,667.87 6,637,938.03 0.00 0.00 0.00 0.00 74,729.84
2130305   水利工程建设 44,928,984.00 1,409,726.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,519,258.00
2130306   水利工程运行与维护 270,000.00 270,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130308   水利前期工作 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
2130312   水质监测 720,000.00 720,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130314   防汛 2,971,311.62 2,971,311.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130315   抗旱 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130316   农田水利 7,251,937.75 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,751,937.75
2130331   水资源费安排的支出 4,343,824.65 4,343,824.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130335   农村人畜饮水 65,374.40 65,374.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130399   其他水利支出 8,755,589.14 2,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,955,589.14
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
文章来源:瑞丽市水利局