| 2017年收入决算表 |
|
|||||||||
|
|
公开02表 | |||||||||
| 部门:瑞丽市水利局 | 单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 9,569.63 | 5,165.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,404.58 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 79.90 | 79.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 48.70 | 48.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 48.70 | 48.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20104 | 发展与改革事务 | 31.20 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 31.20 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 264.60 | 264.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 264.60 | 264.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 129.55 | 129.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 122.13 | 122.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 8,865.46 | 4,460.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,404.58 | ||
| 21303 | 水利 | 8,865.46 | 4,460.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,404.58 | ||
| 2130301 | 行政运行 | 728.53 | 723.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.58 | ||
| 2130305 | 水利工程建设 | 5,454.71 | 1,454.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | ||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 430.91 | 430.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130308 | 水利前期工作 | 107.52 | 107.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130310 | 水土保持 | 166.45 | 166.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 76.62 | 76.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130314 | 防汛 | 170.36 | 170.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130315 | 抗旱 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130316 | 农田水利 | 390.92 | 390.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 180.28 | 180.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130399 | 其他水利支出 | 1,153.17 | 753.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 29.67 | 29.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 29.67 | 29.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 29.67 | 29.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4147799/4128996
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市卯喊路103号 邮编:678600