| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门:瑞丽市水利局 | 单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 6,184.86 | 1,647.54 | 4,537.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 54.50 | 44.30 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 44.30 | 44.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 44.30 | 44.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20104 | 发展与改革事务 | 10.19 | 0.00 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 10.19 | 0.00 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 264.11 | 264.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 264.11 | 264.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 129.05 | 129.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 122.13 | 122.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 133.45 | 0.00 | 133.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 123.45 | 0.00 | 123.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 123.45 | 0.00 | 123.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 5,703.13 | 1,339.13 | 4,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 5,703.13 | 1,339.13 | 4,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130301 | 行政运行 | 714.84 | 714.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130305 | 水利工程建设 | 2,883.15 | 0.00 | 2,883.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 351.41 | 318.12 | 33.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130308 | 水利前期工作 | 50.51 | 0.00 | 50.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130310 | 水土保持 | 81.45 | 0.00 | 81.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 43.80 | 0.00 | 43.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130314 | 防汛 | 149.73 | 0.00 | 149.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130315 | 抗旱 | 2.69 | 0.00 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130316 | 农田水利 | 263.64 | 0.00 | 263.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 168.31 | 0.00 | 168.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130399 | 其他水利支出 | 993.59 | 306.17 | 687.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 29.67 | 0.00 | 29.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 29.67 | 0.00 | 29.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 29.67 | 0.00 | 29.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4147799/4128996
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市卯喊路103号 邮编:678600