| 表五 | |||||||
| 2015年瑞丽市公共预算情况 | |||||||
| 编制:瑞丽市财政局 | 单位:万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 2014年预算数 | 2015年预算数 | 比上年增幅% | 项目 | 2014年预算数 | 2015年预算数 | 比上年增幅% |
| 一、税收收入 | 80,102 | 45,998 | -42.58% | 一、一般公共服务 | 39,500 | 26,313 | -33.38% |
| 增值税 | 7,371 | 4,203 | -42.98% | 二、国防 | 130 | 83 | -36.15% |
| 改征增值税 | 913 | 三、公共安全 | 13,800 | 12,115 | -12.21% | ||
| 营业税 | 34,851 | 24,278 | -30.34% | 四、教育 | 22,800 | 24,036 | 5.42% |
| 企业所得税 | 2,166 | 1,557 | -28.12% | 五、科学技术 | 750 | 617 | -17.73% |
| 个人所得税 | 860 | 448 | -47.91% | 六、文化体育与传媒 | 3,310 | 2,732 | -17.46% |
| 资源税 | 260 | 112 | -56.92% | 七、社会保障和就业 | 20,500 | 20,475 | -0.12% |
| 城市维护建设税 | 4,294 | 2,800 | -34.79% | 八、社会保险基金支出 | |||
| 房产税 | 2,600 | 1,610 | -38.08% | 九、医疗卫生 | 12,500 | 29,047 | 132.38% |
| 印花税 | 1,500 | 1,050 | -30.00% | 十、节能环保 | 1,020 | 2,689 | 163.63% |
| 城镇土地使用税 | 1,900 | 1,120 | -41.05% | 十一、城乡社区事务 | 4,500 | 9,803 | 117.84% |
| 土地增值税 | 5,600 | 1,400 | -75.00% | 十二、农林水事务 | 23,700 | 23,468 | -0.98% |
| 车船税 | 1,200 | 910 | -24.17% | 十三、交通运输 | 2,410 | 4,451 | 84.69% |
| 耕地占用税 | 6,900 | 1,397 | -79.75% | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 910 | 15,797 | 1635.93% |
| 契税 | 9,500 | 3,500 | -63.16% | 十五、商业服务业等事务 | 2,470 | 1,444 | -41.54% |
| 烟叶税 | 1,100 | 700 | -36.36% | 十六、金融监管等事务支出 | 80 | 11 | -86.25% |
| 二、非税收入 | 24,888 | 30,108 | 20.97% | 十七、国土资源气象等事务 | 1,200 | 5,794 | 382.83% |
| 专项收入 | 1,990 | 3,044 | 52.96% | 十八、住房保障支出 | 11,700 | 7,532 | -35.62% |
| 行政事业性收费收入 | 6,298 | 22,059 | 250.25% | 十九、粮油物资储备事务 | 113 | 66 | -41.59% |
| 罚没收入 | 2,000 | 2,105 | 5.25% | 二十、预备费 | 200 | 200 | |
| 国有资本经营收入 | 二十一、国债还本付息支出 | 200 | 408 | 104.00% | |||
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 13,600 | 2,300 | -83.09% | 二十二、其他支出 | 4,608 | 6,412 | 39.15% |
| 其他收入 | 1,000 | 600 | -40.00% | ||||
| 收入合计 | 104,990 | 76,106 | -27.51% | 支出合计 | 166,401 | 193,493 | 16.28% |
| 转移性收入 | 85,094 | 115,195 | 35.37% | 转移性支出 | 26,248 | 1,400 | -94.67% |
| 返还性收入 | 5,989 | 5,892 | -1.62% | 上解上级支出 | 26,248 | 1,400 | -94.67% |
| 一般性转移支付收入 | 40,595 | 46,950 | 15.65% | ||||
| 专项转移支付收入 | 38,510 | 62,353 | 61.91% | 年终结余 | |||
| 上年结余收入 | 2,565 | 2,082 | -18.83% | 其中结转下年 | |||
| 调入其他资金 | 1,510 | ||||||
| 收入总计 | 192,649 | 194,893 | 1.16% | 支出总计 | 192,649 | 194,893 | 1.16% |
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4141375
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市岗勐路17号 邮编:678600