瑞丽市财政局

2015年公共财政预算支出功能分类情况表

浏览量:13788    作者:瑞丽市财政局 日期:2016/10/12
表五附表一
2015年公共财政预算支出功能分类情况表
编制:瑞丽市财政局 单位:万元
科目编码 支出
  2014年预算数 2015年预算数 比上年增幅%
201 一、一般公共服务 39,500 26,313 -33.38%
20101     人大事务 510 504 -1.18%
2010101       行政运行 387 298 -23.00%
2010102       一般行政管理事务 9 1 -88.89%
2010104       人大会议 50 128 156.00%
2010108       代表工作 64 45 -29.69%
2010199       其他人大事务支出   32  
20102     政协事务 580 394 -32.07%
2010201       行政运行 474 276 -41.77%
2010202       一般行政管理事务 48   -100.00%
2010204       政协会议   62  
2010205       委员视察 30 24 -20.00%
2010299       其他政协事务支出 28 32 14.29%
20103     政府办公厅(室)及相关机构事务 5,641 8,001 41.84%
2010301       行政运行 5,311 6,687 25.91%
2010302       一般行政管理事务 217 92 -57.60%
2010308       信访事务 2 19 850.00%
2010399       其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 111 1,203 983.78%
20104     发展与改革事务 702 704 0.28%
2010401       行政运行 554 389 -29.78%
2010499       其他发展与改革事务支出 148 315 112.84%
20105     统计信息事务 384 180 -53.13%
2010501       行政运行 239 165 -30.96%
2010502       一般行政管理事务 30   -100.00%
2010505       专项统计业务 37   -100.00%
2010506       统计管理 2 4 100.00%
2010507       专项普查活动 66   -100.00%
2010508       统计抽样调查 10 11 10.00%
20106     财政事务 767 861 12.26%
2010601       行政运行 414 786 89.86%
2010602       一般行政管理事务 300 48 -84.00%
2010607       信息化建设 30   -100.00%
2010608       财政委托业务支出 2   -100.00%
2010699       其他财政事务支出 21 27 28.57%
20107     税收事务 54 680 1159.26%
2010702       一般行政管理事务 54 680 1159.26%
20108     审计事务 223 163 -26.91%
2010801       行政运行 184 163 -11.41%
2010802       一般行政管理事务 2   -100.00%
2010804       审计业务 23   -100.00%
2010806       信息化建设 10   -100.00%
2010899       其他审计事务支出 4   -100.00%
20109     海关事务 30   -100.00%
2010902       一般行政管理事务 30   -100.00%
20110     人力资源事务 99 1 -98.99%
2011001       行政运行 89   -100.00%
2011002       一般行政管理事务 4   -100.00%
2011099       其他人事事务支出 6 1 -83.33%
20111     纪检监察事务 735 682 -7.21%
2011101       行政运行 702 667 -4.99%
2011102       一般行政管理事务 29   -100.00%
2011199       其他纪检监察事务支出 4 15 275.00%
20113     商贸事务 692 402 -41.91%
2011301       行政运行 529 299 -43.48%
2011302       一般行政管理事务 2   -100.00%
2011304       对外贸易管理 88   -100.00%
2011308       招商引资 24 47 95.83%
2011399       其他商贸事务支出 49 56 14.29%
20115     工商行政管理事务   912  
2011501       行政运行   819  
2011502       一般行政管理事务   16  
2011504       工商行政管理专项   6  
2011505       执法办案专项   57  
2011506       消费者权益保护   6  
2011550       事业运行   8  
20117     质量技术监督与检验检疫事务 20 192 860.00%
2011701       行政运行   168  
2011702       一般行政管理事务 20   -100.00%
2011706       质量技术监督行政执法及业务管理   4  
2011799       其他质量技术监督与检验检疫事务支出   20  
20123     民族事务 336 494 47.02%
2012301       行政运行 30 95 216.67%
2012304       民族工作专项 32 71 121.88%
2012399       其他民族事务支出 274 328 19.71%
20124     宗教事务 95 6 -93.68%
2012401       行政运行 62   -100.00%
2012402       一般行政管理事务 10   -100.00%
2012404       宗教工作专项 17 6 -64.71%
2012499       其他宗教事务支出 6   -100.00%
20125     港澳台侨事务 2 2  
2012502       一般行政管理事务 2 2  
20126     档案事务 396 440 11.11%
2012604       档案馆 396 440 11.11%
20128     民主党派及工商联事务 55 35 -36.36%
2012801       行政运行 54 31 -42.59%
2012802       一般行政管理事务 1   -100.00%
2012899       其他民主党派及工商联事务支出   4  
20129     群众团体事务 980 1,180 20.41%
2012901       行政运行 478 661 38.28%
2012902       一般行政管理事务 438 445 1.60%
2012999       其他群众团体事务支出 64 74 15.63%
20131     党委办公厅(室)及相关机构事务 3,797 1,892 -50.17%
2013101       行政运行 2,687 1,873 -30.29%
2013102       一般行政管理事务 205 19 -90.73%
2013199       其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 905   -100.00%
20132     组织事务 898 167 -81.40%
2013201       行政运行 879 167 -81.00%
2013202       一般行政管理事务 19   -100.00%
20133     宣传事务 318 789 148.11%
2013301       行政运行 318 362 13.84%
2013302       一般行政管理事务   425  
2013399       其他宣传事务支出   2  
20134     统战事务 65 85 30.77%
2013401       行政运行 58 67 15.52%
2013402       一般行政管理事务 7 2 -71.43%
2013499       其他统战事务支出   16  
20136     其他共产党事务支出 197 319 61.93%
2013602       一般行政管理事务 14   -100.00%
2013699       其他共产党事务支出 183 319 74.32%
20199     其他一般公共服务支出 20,884 7,228 -65.39%
2019999       其他一般公共服务支出 20,884 7,228 -65.39%
203 三、国防支出 130 83 -36.15%
20306     国防动员 130 75 -42.31%
2030601       兵役征集 25   -100.00%
2030605       国防教育 12 5 -58.33%
2030607       民兵 86 70 -18.60%
2030699       其他国防动员支出 7   -100.00%
20399     其他国防支出   8  
204 四、公共安全支出 13,800 12,115 -12.21%
20401     武装警察 3,146 2,560 -18.63%
2040101       内卫 65 35 -46.15%
2040102       边防 1,200 957 -20.25%
2040103       消防 1,881 1,568 -16.64%
20402     公安 8,472 7,645 -9.76%
2040201       行政运行 5,045 4,636 -8.11%
2040202       一般行政管理事务 799 207 -74.09%
2040204       治安管理 341 6 -98.24%
2040205       国内安全保卫 30 1 -96.67%
2040206       刑事侦查 104 2 -98.08%
2040207       经济犯罪侦查 11   -100.00%
2040208       出入境管理 27   -100.00%
2040211       禁毒管理 788 968 22.84%
2040212       道路交通管理 592 349 -41.05%
2040215       居民身份证管理 8   -100.00%
2040216       网络运行及维护 2   -100.00%
2040217       拘押收教场所管理 266 210 -21.05%
2040299       其他公安支出 459 1,266 175.82%
20403     国家安全 24   -100.00%
2040302       一般行政管理事务 24   -100.00%
20404     检察 829 798 -3.74%
2040401       行政运行 508 496 -2.36%
2040402       一般行政管理事务   144  
2040404       查办和预防职务犯罪 48   -100.00%
2040405       公诉和审判监督 18   -100.00%
2040406       侦查监督 17   -100.00%
2040407       执行监督 10   -100.00%
2040408       控告申诉 8   -100.00%
2040409       “两房”建设 150   -100.00%
2040499       其他检察支出 70 158 125.71%
20405     法院 752 688 -8.51%
2040501       行政运行 515 493 -4.27%
2040502       一般行政管理事务 4   -100.00%
2040504       案件审判 130   -100.00%
2040505       案件执行 32   -100.00%
2040599       其他法院支出 71 195 174.65%
20406     司法 565 424 -24.96%
2040601       行政运行 321 295 -8.10%
2040602       一般行政管理事务 161 58 -63.98%
2040604       基层司法业务 14   -100.00%
2040605       普法宣传 19 3 -84.21%
2040606       律师公证管理 3   -100.00%
2040607       法律援助 9 4 -55.56%
2040699       其他司法支出 38 64 68.42%
20499     其他公共安全支出 12   -100.00%
205 五、教育支出 22,800 24,036 5.42%
20501     教育管理事务 284 88 -69.01%
2050101       行政运行 277 67 -75.81%
2050102       一般行政管理事务 5   -100.00%
2050199       其他教育管理事务支出 2 21 950.00%
20502     普通教育 19,611 20,374 3.89%
2050201       学前教育 1,788 488 -72.71%
2050202       小学教育 9,397 9,291 -1.13%
2050203       初中教育 5,313 5,010 -5.70%
2050204       高中教育 1,866 1,318 -29.37%
2050205       高等教育   63  
2050206       化解农村义务教育债务支出 61   -100.00%
2050299       其他普通教育支出 1,186 4,204 254.47%
20503     职业教育 421 518 23.04%
2050302       中专教育 16   -100.00%
2050304       职业高中教育 389 504 29.56%
2050399       其他职业教育支出 16 14 -12.50%
20504     成人教育   5  
2050499       其他成人教育支出   5  
20505     广播电视教育   126  
2050501       广播电视学校   126  
20507     特殊教育   80  
2050701       特殊学校教育   80  
20508     进修及培训 156 214 37.18%
2050801       教师进修   89  
2050802       干部教育 156 108 -30.77%
2050803       培训支出   17  
20509     教育费附加安排的支出 1,840 2,483 34.95%
2050901       农村中小学校舍建设 622 374 -39.87%
2050902       农村中小学教学设施   49  
2050999       其他教育费附加安排的支出 1,218 2,060 69.13%
20599     其他教育支出 488 148 -69.67%
206 六、科学技术支出 750 617 -17.73%
20601     科学技术管理事务 76 145 90.79%
2060101       行政运行 74 145 95.95%
2060102       一般行政管理事务 2   -100.00%
20603     应用研究 10   -100.00%
2060399       其他应用研究支出 10   -100.00%
20604     技术研究与开发 251 330 31.47%
2060402       应用技术研究与开发 88 192 118.18%
2060403       产业技术研究与开发 137 74 -45.99%
2060404       科技成果转化与扩散 12 4 -66.67%
2060499       其他技术研究与开发支出 14 60 328.57%
20605     科技条件与服务 85 56 -34.12%
2060502       技术创新服务体系 12   -100.00%
2060599       其他科技条件与服务支出 73 56 -23.29%
20607     科学技术普及 46 70 52.17%
2060702       科普活动 40 30 -25.00%
2060799       其他科学技术普及支出 6 40 566.67%
20608     科技交流与合作 16 16  
2060899       其他科技交流与合作支出 16 16  
20699     其他科学技术支出 266   -100.00%
2069999       其他科学技术支出 266   -100.00%
207 七、文化体育与传媒支出 3,310 2,732 -17.46%
20701     文化 1,875 1,560 -16.80%
2070101       行政运行 165 45 -72.73%
2070104       图书馆 122 82 -32.79%
2070107       艺术表演团体 268 244 -8.96%
2070108       文化活动 781 10 -98.72%
2070109       群众文化 316 240 -24.05%
2070111       文化创作与保护 115 798 593.91%
2070112       文化市场管理 37 31 -16.22%
2070199       其他文化支出 71 110 54.93%
20702     文物 45 113 151.11%
2070204       文物保护 45 96 113.33%
2070299       其他文物支出   17  
20703     体育 307 124 -59.61%
2070301       行政运行 172 111 -35.47%
2070308       群众体育 135 13 -90.37%
20704     广播影视 563 297 -47.25%
2070402       一般行政管理事务   5  
2070405       电视 447 229 -48.77%
2070406       电影 4   -100.00%
2070499       其他广播影视支出 112 63 -43.75%
20705     新闻出版 408 320 -21.57%
2070505       出版发行 408 320 -21.57%
20799     其他文化体育与传媒支出 112 318 183.93%
2079999       其他文化体育与传媒支出 112 318 183.93%
208 八、社会保障和就业 20,500 20,475 -0.12%
20801     人力资源和社会保障管理事务 513 543 5.85%
2080101       行政运行 473 510 7.82%
2080102       一般行政管理事务 4 8 100.00%
2080105       劳动保障监察 2   -100.00%
2080107       社会保险业务管理事务 1 1  
2080109       社会保险经办机构 33 24 -27.27%
20802     民政管理事务 679 610 -10.16%
2080201       行政运行 509 141 -72.30%
2080205       老龄事务 104 122 17.31%
2080208       基层政权和社区建设 66 340 415.15%
2080299       其他民政管理事务支出   7  
20803     财政对社会保险基金的补助 940 832 -11.49%
2080301       财政对基本养老保险基金的补助 22   -100.00%
2080302       财政对失业保险基金的补助 220   -100.00%
2080308       财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 698 832 19.20%
20805     行政事业单位离退休 13,094 13,711 4.71%
2080501       归口管理的行政单位离退休 5,591 6,202 10.93%
2080502       事业单位离退休 7,469 7,437 -0.43%
2080599       其他行政事业单位离退休支出 34 72 111.76%
20807     就业补助 243 236 -2.88%
2080704       社会保险补贴 46   -100.00%
2080706       小额担保贷款贴息 13 12 -7.69%
2080799       其他就业补助支出 184 224 21.74%
20808     抚恤 402 283 -29.60%
2080801       死亡抚恤 19 23 21.05%
2080802       伤残抚恤 112 77 -31.25%
2080803       在乡复员、退伍军人生活补助 115 65 -43.48%
2080804       优抚事业单位支出 2   -100.00%
2080805       义务兵优待 22   -100.00%
2080899       其他优抚支出 132 118 -10.61%
20809     退役安置 177 220 24.29%
2080901       退役士兵安置 9   -100.00%
2080902       军队移交政府的离退休人员安置 142 191 34.51%
2080903       军队移交政府离退休干部管理机构 17 18 5.88%
2080904       退役士兵管理教育 5 6 20.00%
2080999       其他退役安置支出 4 5 25.00%
20810     社会福利 447 335 -25.06%
2081001       儿童福利 430 196 -54.42%
2081002       老年福利 17 139 717.65%
20811     残疾人事业 412 327 -20.63%
2081101       行政运行 398 68 -82.91%
2081102       一般行政管理事务 1   -100.00%
2081104       残疾人康复 3 3  
2081105       残疾人就业和扶贫 3 4 33.33%
2081199       其他残疾人事业支出 7 252 3500.00%
20815     自然灾害生活救助 179 222 24.02%
2081501       中央自然灾害生活补助 139 64 -53.96%
2081502       地方自然灾害生活补助 14 33 135.71%
2081503       自然灾害灾后重建补助   119  
2081599       其他自然灾害生活救助支出 26 6 -76.92%
20816     红十字事业 78 76 -2.56%
2081601       行政运行 78 26 -66.67%
2081699       其他红十字事业支出   50  
20819     最低生活保障 3,029 2,812 -7.16%
2081901       城市最低生活保障金支出 1,236 1,366 10.52%
2081902       农村最低生活保障金支出 1,793 1,446 -19.35%
20820     临时救助   26  
2082002       流浪乞讨人员救助支出   26  
20821     特困人员供养 195 193 -1.03%
2082102       农村五保供养支出 195 193 -1.03%
20825     其他生活救助 86 21 -75.58%
2082501       其他城市生活救助 30   -100.00%
2082502       其他农村生活救助 56 21 -62.50%
20899     其他社会保障和就业支出 26 28 7.69%
2089901       其他社会保障和就业支出 26 28 7.69%
210 九、医疗卫生与计划生育支出 12,500 29,047 132.38%
21001     医疗卫生与计划生育管理事务 469 395 -15.78%
2100101       行政运行 445 385 -13.48%
2100199       其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 24 10 -58.33%
21002     公立医院 1,910 15,574 715.39%
2100201       综合医院 1,904 15,206 698.63%
2100299       其他公立医院支出 6 368 6033.33%
21003     基层医疗卫生机构 1,252 1,471 17.49%
2100301       城市社区卫生机构 2 202 10000.00%
2100302       乡镇卫生院 867 900 3.81%
2100399       其他基层医疗卫生机构支出 383 369 -3.66%
21004     公共卫生 2,018 2,469 22.35%
2100401       疾病预防控制机构 821 1,393 69.67%
2100402       卫生监督机构 2   -100.00%
2100403       妇幼保健机构 211 180 -14.69%
2100405       应急救治机构 32   -100.00%
2100408       基本公共卫生服务 577 332 -42.46%
2100409       重大公共卫生专项 262 538 105.34%
2100410       突发公共卫生事件应急处理 13 24 84.62%
2100499       其他公共卫生支出 100 2 -98.00%
21005     医疗保障 6,421 7,855 22.33%
2100501       行政单位医疗 1,182 2,579 118.19%
2100502       事业单位医疗 1,115   -100.00%
2100503       公务员医疗补助 1,414 1,443 2.05%
2100504       优抚对象医疗补助 25 20 -20.00%
2100506       新型农村合作医疗 2,057 3,254 58.19%
2100508       城镇居民基本医疗保险 59   -100.00%
2100509       城乡医疗救助 569 554 -2.64%
2100599       其他医疗保障支出   5  
21006     中医药 11   -100.00%
2100699       其他中医药支出 11   -100.00%
21007     计划生育事务 1,040 767 -26.25%
2100716       计划生育机构 100 77 -23.00%
2100717       计划生育服务 940 652 -30.64%
2100799       其他计划生育事务支出   38  
21010     食品和药品监督管理事务 382 483 26.44%
2101001       行政运行 230 346 50.43%
2101002       一般行政管理事务 9   -100.00%
2101012       药品事务 21 1 -95.24%
2101014       化妆品事务 1   -100.00%
2101015       医疗器械事务   1  
2101016       食品安全事务 112 129 15.18%
2101050       事业运行   2  
2101099       其他食品和药品监督管理事务支出 9 4 -55.56%
21099       其他医疗卫生与计划生育支出 37 33 -10.81%
2109901         其他医疗卫生与计划生育支出 37 33 -10.81%
211 十、节能环保支出 1,020 2,689 163.63%
21101     环境保护管理事务 453 264 -41.72%
2110101       行政运行 429 216 -49.65%
2110199       其他环境保护管理事务支出 24 48 100.00%
21103     污染防治 54 603 1016.67%
2110304       固体废弃物与化学品   472  
2110307       排污费安排的支出 54 131 142.59%
21104     自然生态保护 88 640 627.27%
2110402       农村环境保护   640  
2110404       生物及物种资源保护 40   -100.00%
2110499       其他自然生态保护支出 48   -100.00%
21106     退耕还林 409 597 45.97%
2110602       退耕现金 224 224  
2110699       其他退耕还林支出 185 373 101.62%
21110     能源节约利用 16 185 1056.25%
21111     污染减排   400  
2111103       减排专项支出   400  
212 十一、城乡社区支出 4,500 9,803 117.84%
21201       城乡社区管理事务 1,023 1,354 32.36%
2120101         行政运行 991 1,310 32.19%
2120102         一般行政管理事务   7  
2120199         其他城乡社区管理事务支出 32 37 15.63%
21202       城乡社区规划与管理 16 2 -87.50%
21203       城乡社区公共设施 2,003 7,199 259.41%
2120399         其他城乡社区公共设施支出 2,003 7,199 259.41%
21205       城乡社区环境卫生 1,451 1,248 -13.99%
21299       其他城乡社区支出 7   -100.00%
213 十二、农林水支出 23,700 23,468 -0.98%
21301       农业 7,775 10,356 33.20%
2130101         行政运行 669 505 -24.51%
2130102         一般行政管理事务 3   -100.00%
2130104         事业运行 1,267 1,542 21.70%
2130105         农垦运行 2,259 854 -62.20%
2130106         科技转化与推广服务 362 734 102.76%
2130108         病虫害控制 277 125 -54.87%
2130109         农产品质量安全 27 18 -33.33%
2130110         执法监管 17 98 476.47%
2130111         统计监测与信息服务 18 3 -83.33%
2130112         农业行业业务管理 2   -100.00%
2130119         防灾救灾 24 16 -33.33%
2130122         农业生产资料与技术补贴 325 519 59.69%
2130123         农业生产保险补贴 603 471 -21.89%
2130124         农业组织化与产业化经营 758 191 -74.80%
2130125         农产品加工与促销   5  
2130126         农村公益事业 312 2,884 824.36%
2130135         农业资源保护修复与利用 16 98 512.50%
2130142         农村道路建设   2,064  
2130147         农资综合补贴 5   -100.00%
2130152         对高校毕业生到基层任职补助 82 120 46.34%
2130199         其他农业支出 749 109 -85.45%
21302       林业 3,702 3,097 -16.34%
2130201         行政运行 585 691 18.12%
2130204         林业事业机构 470 371 -21.06%
2130205         森林培育 150 102 -32.00%
2130206         林业技术推广 10   -100.00%
2130207         森林资源管理 33 29 -12.12%
2130209         森林生态效益补偿 237 239 0.84%
2130210         林业自然保护区 71 75 5.63%
2130211         动植物保护 1,178 2 -99.83%
2130213         林业执法与监督 172 51 -70.35%
2130216         林业检疫检测 348   -100.00%
2130217         防沙治沙   1  
2130221         林业产业化 142 63 -55.63%
2130232         石油价格改革对林业的补贴 43 42 -2.33%
2130233         森林保险保费补贴   47  
2130234         林业防灾减灾 13 196 1407.69%
2130299         其他林业支出 250 1,188 375.20%
21303       水利 7,527 5,194 -31.00%
2130301         行政运行 479 492 2.71%
2130305         水利工程建设 1,850 1,132 -38.81%
2130306         水利工程运行与维护 275 185 -32.73%
2130308         水利前期工作 85   -100.00%
2130309         水利执法监督 16   -100.00%
2130310         水土保持 273   -100.00%
2130311         水资源节约管理与保护 39   -100.00%
2130314         防汛 30 664 2113.33%
2130315         抗旱 200 16 -92.00%
2130316         农田水利 2,600 2,168 -16.62%
2130321         大中型水库移民后期扶持专项支出 16 6 -62.50%
2130331         水资源费安排的支出 174 333 91.38%
2130335         农村人畜饮水 464   -100.00%
2130399         其他水利支出 1,026 198 -80.70%
21305       扶贫 640 2,077 224.53%
2130501         行政运行 20   -100.00%
2130504         农村基础设施建设 200 426 113.00%
2130505         生产发展 352 84 -76.14%
2130507         扶贫贷款奖补和贴息   142  
2130599         其他扶贫支出 68 1,425 1995.59%
21306       农业综合开发 1,057 1,014 -4.07%
2130602         土地治理 795 815 2.52%
2130603         产业化经营 152 199 30.92%
2130699         其他农业综合开发支出 110   -100.00%
21307       农村综合改革 1,343 1,288 -4.10%
2130701         对村级一事一议的补助 1,341 1,080 -19.46%
2130705         对村民委员会和村党支部的补助 2   -100.00%
2130707         农村综合改革示范试点补助   208  
21308       促进金融支农支出 1,272 180 -85.85%
2130801         支持农村金融机构 84 84  
2130802         涉农贷款增量奖励 1,188 96 -91.92%
21399       其他农林水事务支出 384 262 -31.77%
2139999         其他农林水事务支出 384 262 -31.77%
214 十三、交通运输支出 2,410 4,451 84.69%
21401       公路水路运输 1,073 1,100 2.52%
2140101         行政运行 164 93 -43.29%
2140104         公路新建 30 22 -26.67%
2140105         公路改建 703 8 -98.86%
2140106         公路养护 175 147 -16.00%
2140108         公路路政管理 1   -100.00%
2140138         口岸建设   830  
21402       铁路运输   24  
2140299         其他铁路运输支出   24  
21403       民用航空运输   1,586  
2140399         其他民用航空运输支出   1,586  
21404       石油价格改革对交通运输的补贴 713 495 -30.58%
2140401         对城市公交的补贴 63 58 -7.94%
2140402         对农村道路客运的补贴 350 230 -34.29%
2140403         对出租车的补贴 298 207 -30.54%
2140499         石油价格改革补贴其他支出 2   -100.00%
21406       车辆购置税支出 624 1,246 99.68%
2140602         车辆购置税用于农村公路建设支出 624 1,246 99.68%
215 十四、资源勘探信息等支出 910 15,797 1635.93%
21502       制造业   13,000  
2150208         交通运输设备制造业   13,000  
21505       工业和信息产业监管 384 825 114.84%
2150510         工业和信息产业支持 384 825 114.84%
21506       安全生产监管 178 134 -24.72%
2150601         行政运行 95 99 4.21%
2150602         一般行政管理事务 6 19 216.67%
2150605         安全监管监察专项 44 16 -63.64%
2150699         其他安全生产监管支出 33   -100.00%
21508       支持中小企业发展和管理支出 260 520 100.00%
2150804         科技型中小企业技术创新基金   48  
2150805         中小企业发展专项 260 472 81.54%
21599       其他资源勘探信息等支出 88 1,318 1397.73%
2159902         建设项目贷款贴息   1,198  
2159904         中药材扶持资金支出 88 120 36.36%
216 十五、商业服务业等支出 2,470 1,444 -41.54%
21602       商业流通事务 362 415 14.64%
2160201         行政运行 47 56 19.15%
2160202         一般行政管理事务 20   -100.00%
2160299         其他商业流通事务支出 295 359 21.69%
21605       旅游业管理与服务支出 541 156 -71.16%
2160501         行政运行 97 108 11.34%
2160502         一般行政管理事务 50   -100.00%
2160504         旅游宣传 48 48  
2160599         其他旅游业管理与服务支出 346   -100.00%
21606       涉外发展服务支出 1,567 873 -44.29%
2160699         其他涉外发展服务支出 1,567 873 -44.29%
217 十六、金融支出 80 11 -86.25%
21799       其他金融支出 80 11 -86.25%
220 十八、国土海洋气象等支出 1,200 5,794 382.83%
22001       国土资源事务 1,073 5,712 432.34%
2200101         行政运行 581 478 -17.73%
2200102         一般行政管理事务 10   -100.00%
2200104         国土资源规划及管理 146   -100.00%
2200106         土地资源利用与保护   4,800  
2200111         地质灾害防治 324 428 32.10%
2200113         地质及矿产资源调查 12   -100.00%
2200120         矿产资源专项收入安排的支出   6  
22004       地震事务 104 75 -27.88%
2200401         行政运行 62 40 -35.48%
2200402         一般行政管理事务   2  
2200408         地震预测预报   5  
2200409         地震灾害预防 2   -100.00%
2200410         地震应急救援 40 28 -30.00%
22005       气象事务 23 7 -69.57%
2200501         行政运行 7 7  
2200509         气象服务 10   -100.00%
2200510         气象装备保障维护 6   -100.00%
221 十九、住房保障支出 11,700 7,532 -35.62%
22101       保障性安居工程支出 8,850 4,267 -51.79%
2210101         廉租住房 3,706 90 -97.57%
2210103         棚户区改造 1,105 599 -45.79%
2210105         农村危房改造 2,939 2,210 -24.80%
2210106         公共租赁住房   165  
2210199         其他保障性安居工程支出 1,100 1,203 9.36%
22102       住房改革支出 2,850 3,265 14.56%
2210201         住房公积金 2,850 3,265 14.56%
222 二十、粮油物资储备支出 113 66 -41.59%
22201       粮油事务 113 66 -41.59%
2220102         一般行政管理事务   39  
2220106         粮食专项业务活动   27  
2220115         粮食风险基金 113   -100.00%
227 二十一、预备费 200 200  
228 二十二、国债还本付息支出 200 408 104.00%
22808         国内债务付息 200 408 104.00%
22813         地方政府债券付息 21   -100.00%
229 二十三、其他支出 4,608 6,412 39.15%
22902         年初预留   5,650  
22999         其他支出 4,608 762 -83.46%
  支出合计 166,401 193,493 16.28%
文章来源: