| 表五附表二 | ||||||||||||
| 2015年公共财政预算支出经济分类情况表 | ||||||||||||
| 编制:瑞丽市财政局 | 单位:万元 | |||||||||||
| 项目 | 总计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | 备注 |
| 一、一般公共服务支出 | 26,313 | 4,606 | 1,414 | 2,603 | 11,326 | 6,064 | 300 | |||||
| 二、外交支出 | ||||||||||||
| 三、国防支出 | 83 | 83 | ||||||||||
| 四、公共安全支出 | 12,115 | 4,641 | 2,640 | 6 | 4,828 | |||||||
| 五、教育支出 | 24,036 | 11,476 | 1,904 | 408 | 10,248 | |||||||
| 六、科学技术支出 | 617 | 41 | 453 | 123 | ||||||||
| 七、文化体育与传媒支出 | 2,732 | 721 | 278 | 1 | 1,732 | |||||||
| 八、社会保障和就业支出 | 20,475 | 235 | 19,063 | 1,177 | ||||||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 29,047 | 9,308 | 4,719 | 14,095 | 925 | |||||||
| 十、节能环保支出 | 2,689 | 482 | 87 | 2,120 | ||||||||
| 十一、城乡社区支出 | 9,803 | 1,659 | 2,333 | 2 | 5,809 | |||||||
| 十二、农林水支出 | 23,468 | 4,493 | 2,235 | 5,553 | 939 | 10,248 | ||||||
| 十三、交通运输支出 | 4,451 | 320 | 33 | 3,694 | 404 | |||||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 15,797 | 902 | 3,546 | 11,348 | 1 | |||||||
| 十五、商业服务业等支出 | 1,444 | 75 | 137 | 1 | 1,163 | 68 | ||||||
| 十六、金融支出 | 11 | 11 | ||||||||||
| 十七、援助其他地区支出 | ||||||||||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 5,794 | 2,158 | 3,278 | 5 | 353 | |||||||
| 十九、住房保障支出 | 7,532 | 2,060 | 5,472 | |||||||||
| 二十、粮油物资储备支出 | 66 | 66 | ||||||||||
| 二十一、预备费 | 200 | 200 | ||||||||||
| 二十二、国债还本付息支出 | 408 | 408 | ||||||||||
| 二十三、其他支出 | 6,412 | 5,650 | 762 | |||||||||
| 支出总计 | 193,493 | 46,532 | 24,137 | 43,920 | 13,461 | 408 | 0 | 56,654 | 7,815 | 566 | ||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4141375
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市岗勐路17号 邮编:678600