|
瑞丽市2015年度一般公共预算收入决算总表
|
||||||
| 表一 | 单位:万元 | |||||
| 收 入 | ||||||
| 预算科目 | 年初预算数 | 预算调整数 | 决算数 | 2014年决算数 |
决算数为 调整预算 数(%) |
决算数比 上年决算 数增减(%) |
| 101 税收收入 | 45998 | 44607 | 47886 | 62738 | 107.35% | -23.67% |
| 10101 增值税 | 5116 | 5284 | 3912 | 7121 | 74.03% | -45.06% |
| 10103 营业税 | 24278 | 23525 | 17879 | 27265 | 76.00% | -34.43% |
| 10104 企业所得税 | 1557 | 984 | 1216 | 2180 | 123.58% | -44.22% |
| 10105 企业所得税退税 | ||||||
| 10106 个人所得税 | 448 | 465 | 547 | 741 | 117.63% | -26.18% |
| 10107 资源税 | 112 | 70 | 144 | 158 | 205.71% | -8.86% |
| 10109 城市维护建设税 | 2800 | 2408 | 2488 | 3810 | 103.32% | -34.70% |
| 10110 房产税 | 1610 | 1680 | 1586 | 2281 | 94.40% | -30.47% |
| 10111 印花税 | 1050 | 819 | 1195 | 1506 | 145.91% | -20.65% |
| 10112 城镇土地使用税 | 1120 | 735 | 1103 | 1555 | 150.07% | -29.07% |
| 10113 土地增值税 | 1400 | 945 | 2387 | 3466 | 252.59% | -31.13% |
| 10114 车船税 | 910 | 840 | 953 | 1218 | 113.45% | -21.76% |
| 10118 耕地占用税 | 1397 | 4165 | 4874 | 2793 | 117.02% | 74.51% |
| 10119 契税 | 3500 | 2030 | 8944 | 7678 | 440.59% | 16.49% |
| 10120 烟叶税 | 700 | 657 | 658 | 966 | 100.15% | -31.88% |
| 10199 其他税收收入 | ||||||
| 103 非税收入 | 30108 | 28553 | 25115 | 28518 | 87.96% | -11.93% |
| 10302 专项收入 | 3044 | 2066 | 2324 | 1892 | 112.49% | 22.83% |
| 10304 行政事业性收费收入 | 22059 | 22387 | 16638 | 19643 | 74.32% | -15.30% |
| 10305 罚没收入 | 2105 | 2010 | 3548 | 2309 | 176.52% | 53.66% |
| 10306 国有资本经营收入 | ||||||
| 10307 国有资源(资产)有偿使用收入 | 2300 | 2000 | 2450 | 3870 | 122.50% | -36.69% |
| 10308 捐赠收入 | ||||||
| 10399 其他收入 | 600 | 90 | 155 | 804 | 172.22% | -80.72% |
| 本年收入小计 | 76106 | 73160 | 73001 | 91256 | 99.78% | -20.00% |
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4141375
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市岗勐路17号 邮编:678600