|
瑞丽市2015年度一般公共预算支出决算总表
|
||||||
| 表三 | 单位:万元 | |||||
| 支 出 | ||||||
| 预算科目 | 年初预算数 | 预算调整数 | 决算数 | 2014年决算数 | 决算数为调整预算数(%) | 决算数比上年决算数增减(%) |
| 201一般公共服务支出 | 26313 | 28342 | 25767 | 46575 | 90.91% | -44.68% |
| 202外交支出 | ||||||
| 203国防支出 | 83 | 90 | 119 | 440 | 132.22% | -72.95% |
| 204公共安全支出 | 12115 | 9958 | 11797 | 13243 | 118.47% | -10.92% |
| 205教育支出 | 24036 | 21577 | 23895 | 20217 | 110.74% | 18.19% |
| 206科学技术支出 | 617 | 425 | 459 | 377 | 108.00% | 21.75% |
| 207文化体育与传媒支出 | 2732 | 2427 | 2437 | 2526 | 100.41% | -3.52% |
| 208社会保障和就业支出 | 20475 | 25048 | 25573 | 19826 | 102.10% | 28.99% |
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 29047 | 28805 | 31648 | 23923 | 109.87% | 32.29% |
| 211节能环保支出 | 2689 | 927 | 829 | 832 | 89.43% | -0.36% |
| 212城乡社区支出 | 9803 | 7050 | 13955 | 17654 | 197.94% | -20.95% |
| 213农林水支出 | 23468 | 16372 | 20156 | 23186 | 123.11% | -13.07% |
| 214交通运输支出 | 4451 | 6826 | 7259 | 20492 | 106.34% | -64.58% |
| 215资源勘探信息等支出 | 15797 | 9067 | 7463 | 9715 | 82.31% | -23.18% |
| 216商业服务业等支出 | 1444 | 1135 | 703 | 1085 | 61.94% | -35.21% |
| 217金融支出 | 11 | 60 | 76 | 82 | 126.67% | -7.32% |
| 219援助其他地区支出 | ||||||
| 220国土海洋气象等支出 | 5794 | 7385 | 1746 | 1090 | 23.64% | 60.18% |
| 221住房保障支出 | 7532 | 3698 | 5302 | 5686 | 143.37% | -6.75% |
| 222粮油物资储备支出 | 66 | 119 | 156 | 162 | 131.09% | -3.70% |
| 227预备费 | 200 | |||||
| 228国债还本付息 | 408 | 126 | -100.00% | |||
| 229其他支出 | 6412 | 91 | 111 | 1062 | 121.98% | -89.55% |
| 本年支出小计 | 193493 | 169402 | 179451 | 208299 | 105.93% | -13.85% |
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4141375
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市岗勐路17号 邮编:678600