|
2015年度瑞丽市社会保险基金收支情况表
|
||||||||||||
| 决算19表 | ||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||
| 项 目 | 本年收入 | 上年结余 | 上级补助收入 | 下级上解收入 | 项 目 | 本年支出 | 补助下级支出 | 上解上级支出 |
按规定核减 基金结余 |
年终结余 | ||
| 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | |||||||||
| 一、企业职工基本养老保险基金收入 | 8,829 | 9,525 | 4,324 | 6,000 | 一、企业职工基本养老保险基金支出 | 14,765 | 14,443 | 5,406 | ||||
| 二、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 | |||||||||||
| 三、城乡居民基本养老保险基金收入 | 1,422 | 1,137 | 3,245 | 三、城乡居民基本养老保险基金支出 | 755 | 833 | 3,549 | |||||
| 四、城镇职工基本医疗保险基金收入 | 四、城镇职工基本医疗保险基金支出 | |||||||||||
| 五、居民基本医疗保险基金收入 | 4,190 | 4,189 | 1,323 | 五、居民基本医疗保险基金支出 | 3,300 | 3,328 | 2,184 | |||||
| 六、工伤保险基金收入 | 六、工伤保险基金支出 | |||||||||||
| 七、失业保险基金收入 | 七、失业保险基金支出 | |||||||||||
| 八、生育保险基金收入 | 八、生育保险基金支出 | |||||||||||
| 收 入 合 计 | 14,441 | 14,851 | 8,892 | 6,000 | 支 出 合 计 | 18,820 | 18,604 | 11,139 | ||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4141375
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市岗勐路17号 邮编:678600