|
瑞丽市2015年度一般公共预算收入决算总表
|
||||||
| 表一 | 单位:万元 | |||||
| 收 入 | ||||||
| 预算科目 | 年初预算数 | 预算调整数 | 决算数 | 2014年决算数 |
决算数为 调整预算 数(%) |
决算数比 上年决算 数增减(%) |
| 101 税收收入 | 45998 | 44607 | 47886 | 62738 | 107.35% | -23.67% |
| 10101 增值税 | 5116 | 5284 | 3912 | 7121 | 74.03% | -45.06% |
| 10103 营业税 | 24278 | 23525 | 17879 | 27265 | 76.00% | -34.43% |
| 10104 企业所得税 | 1557 | 984 | 1216 | 2180 | 123.58% | -44.22% |
| 10105 企业所得税退税 | ||||||
| 10106 个人所得税 | 448 | 465 | 547 | 741 | 117.63% | -26.18% |
| 10107 资源税 | 112 | 70 | 144 | 158 | 205.71% | -8.86% |
| 10109 城市维护建设税 | 2800 | 2408 | 2488 | 3810 | 103.32% | -34.70% |
| 10110 房产税 | 1610 | 1680 | 1586 | 2281 | 94.40% | -30.47% |
| 10111 印花税 | 1050 | 819 | 1195 | 1506 | 145.91% | -20.65% |
| 10112 城镇土地使用税 | 1120 | 735 | 1103 | 1555 | 150.07% | -29.07% |
| 10113 土地增值税 | 1400 | 945 | 2387 | 3466 | 252.59% | -31.13% |
| 10114 车船税 | 910 | 840 | 953 | 1218 | 113.45% | -21.76% |
| 10118 耕地占用税 | 1397 | 4165 | 4874 | 2793 | 117.02% | 74.51% |
| 10119 契税 | 3500 | 2030 | 8944 | 7678 | 440.59% | 16.49% |
| 10120 烟叶税 | 700 | 657 | 658 | 966 | 100.15% | -31.88% |
| 10199 其他税收收入 | ||||||
| 103 非税收入 | 30108 | 28553 | 25115 | 28518 | 87.96% | -11.93% |
| 10302 专项收入 | 3044 | 2066 | 2324 | 1892 | 112.49% | 22.83% |
| 10304 行政事业性收费收入 | 22059 | 22387 | 16638 | 19643 | 74.32% | -15.30% |
| 10305 罚没收入 | 2105 | 2010 | 3548 | 2309 | 176.52% | 53.66% |
| 10306 国有资本经营收入 | ||||||
| 10307 国有资源(资产)有偿使用收入 | 2300 | 2000 | 2450 | 3870 | 122.50% | -36.69% |
| 10308 捐赠收入 | ||||||
| 10399 其他收入 | 600 | 90 | 155 | 804 | 172.22% | -80.72% |
| 本年收入小计 | 76106 | 73160 | 73001 | 91256 | 99.78% | -20.00% |
| 110 转移性收入 | 118787 | 108874 | 133430 | 141226 | 122.55% | -5.52% |
| 11001 返还性收入 | 5892 | 5636 | 5757 | 5823 | 102.15% | -1.13% |
| 1100101 增值税和消费税税收返还收入 | 5116 | 4860 | 4981 | 5047 | 102.49% | -1.31% |
| 1100102 所得税基数返还收入 | 776 | 776 | 776 | 776 | 100.00% | |
| 11002 一般性转移支付收入 | 46950 | 55097 | 62346 | 47487 | 113.16% | 31.29% |
| 1100202 均衡性转移支付收入 | 2700 | 2700 | 94 | 100.00% | 2772.34% | |
| 1100203 革命老区及民族和边境地区转移支付收入 | 20870 | 24213 | 26346 | 20013 | 108.81% | 31.64% |
| 1100207 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 327 | 17 | 1044 | 871 | 6141.18% | 19.86% |
| 1100208 结算补助收入 | 1541 | 1729 | 4089 | 1541 | 236.50% | 165.35% |
| 1100214 企业事业单位划转补助收入 | 1134 | 1361 | 1176 | 457 | 86.41% | 157.33% |
| 1100220 基层公检法司转移支付收入 | 1517 | 2328 | 2398 | 2236 | 103.01% | 7.25% |
| 1100221 义务教育等转移支付收入 | 3317 | 3378 | 4117 | 4335 | 121.88% | -5.03% |
| 1100222 基本养老保险和低保等转移支付收入 | 2641 | 4392 | 4467 | 3157 | 101.71% | 41.50% |
| 1100223 新型农村合作医疗等转移支付收入 | 2542 | 4327 | 4470 | 3514 | 103.30% | 27.21% |
| 1100224 农村综合改革转移支付支出 | 748 | 395 | 845 | 935 | 213.92% | -9.63% |
| 1100226 重点生态功能区转移支付收入 | 1198 | 1267 | 1617 | 1408 | 127.62% | 14.84% |
| 1100227 固定数额补助收入 | 10920 | 8831 | 8918 | 8831 | 100.99% | 0.99% |
| 1100299 其他一般性转移支付收入 | 195 | 159 | 159 | 95 | 100.00% | 67.37% |
| 11003 专项转移支付收入 | 62353 | 33313 | 42960 | 83465 | 128.96% | -48.53% |
| 1100301 一般公共服务 | 4819 | 3740 | 5155 | 6025 | 137.83% | -14.44% |
| 1100303 国防 | 8 | 110 | 110 | 10 | 100.00% | 1000.00% |
| 1100304 公共安全 | 1197 | 1164 | 1284 | 1496 | 110.31% | -14.17% |
| 1100305 教育 | 4681 | 4758 | 6504 | 5851 | 136.70% | 11.16% |
| 1100306 科学技术 | 472 | 585 | 635 | 591 | 108.55% | 7.45% |
| 1100307 文化体育与传媒 | 1394 | 891 | 1544 | 1744 | 173.29% | -11.47% |
| 1100308 社会保障和就业 | 2071 | 1753 | 2385 | 2587 | 136.05% | -7.81% |
| 1100310 医疗卫生与计划生育 | 2848 | 2420 | 3851 | 3560 | 159.13% | 8.17% |
| 1100311 节能环保 | 2352 | 562 | 562 | 2940 | 100.00% | -80.88% |
| 1100312 城乡社区 | 1654 | 81 | 81 | 2067 | 100.00% | -96.08% |
| 1100313 农林水 | 14232 | 8116 | 8072 | 16543 | 99.46% | -51.21% |
| 1100314 交通运输 | 4262 | 4927 | 5179 | 10846 | 105.11% | -52.25% |
| 1100315 资源勘探电力信息等 | 10698 | 248 | 2378 | 13372 | 958.87% | -82.22% |
| 1100316 商业服务业等 | 1280 | 1055 | 1378 | 2851 | 130.62% | -51.67% |
| 1100317 金融 | 1 | 16 | 16 | 2 | 100.00% | 700.00% |
| 1100320 国土海洋气象等 | 5265 | 237 | 374 | 6582 | 157.81% | -94.32% |
| 1100321 住房保障 | 4291 | 1725 | 2527 | 5364 | 146.49% | -52.89% |
| 1100322 粮油物资储备 | 66 | 395 | 395 | 82 | 100.00% | 381.71% |
| 1100399 其他收入 | 762 | 530 | 530 | 952 | 100.00% | -44.33% |
| 11008 上年结余收入 | 2082 | 2080 | 2080 | 2788 | 100.00% | -25.39% |
| 1100801 一般公共预算上年结余收入 | 2082 | 2080 | 2080 | 2788 | 100.00% | -25.39% |
| 11009 调入资金 | 1510 | 1932 | 3471 | 1663 | 179.66% | 108.72% |
| 1100901 调入一般公共预算资金 | 1510 | 1932 | 3471 | 1663 | 179.66% | 108.72% |
| 11011 债券转贷收入 | 10816 | 16816 | ||||
| 1101101 地方政府一般债务转贷收入 | 10816 | 16816 | ||||
| 财政收入总计 | 194893 | 182034 | 206431 | 232482 | 113.40% | -11.21% |
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4141375
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市岗勐路17号 邮编:678600