瑞丽市财政局

2015年瑞丽市财政局一般公共预算财政拨款收入支出决算表

浏览量:6582    作者:瑞丽市财政局 日期:2016/10/13
瑞丽市财政局一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05
编制单位:瑞丽市财政局 单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计 692.34 692.34 0.00 1,027.33 1,259.22 1,259.22 0.00 460.45 460.45
201 一般公共服务支出 672.91 672.91 0.00 835.60 1,056.76 1,056.76 0.00 451.75 451.75
20104 发展与改革事务 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00
2010499   其他发展与改革事务支出 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 661.74 661.74 0.00 820.64 1,030.63 1,030.63 0.00 451.75 451.75
2010601   行政运行 641.15 641.15 0.00 788.97 992.50 992.50 0.00 437.61 437.61
2010602   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 30.67 16.53 16.53 0.00 14.14 14.14
2010607   信息化建设 20.59 20.59 0.00 0.00 20.59 20.59 0.00 0.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 11.17 11.17 0.00 6.96 18.14 18.14 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 11.17 11.17 0.00 6.96 18.14 18.14 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
2040299   其他公安支出 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1.87 1.87 0.00 157.30 159.17 159.17 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00
2080102   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
2080109   社会保险经办机构 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 143.90 143.90 143.90 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 141.05 141.05 141.05 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 2.85 2.85 2.85 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 1.87 1.87 0.00 8.40 10.27 10.27 0.00 0.00 0.00
2080706   小额担保贷款贴息 1.87 1.87 0.00 8.40 10.27 10.27 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 13.56 13.56 0.00 26.94 31.79 31.79 0.00 8.70 8.70
21301 农业 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
2130106   科技转化与推广服务 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 13.56 13.56 0.00 21.14 30.79 30.79 0.00 3.90 3.90
2130701   对村级一事一议的补助 13.56 13.56 0.00 21.14 30.79 30.79 0.00 3.90 3.90
21399 其他农林水支出 0.00 0.00 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 4.80 4.80
2139999   其他农林水支出 0.00 0.00 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 4.80 4.80
214 交通运输支出 0.00 0.00 0.00 2.50 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00
21404 石油价格改革对交通运输的补贴 0.00 0.00 0.00 2.50 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00
2140499   石油价格改革补贴其他支出 0.00 0.00 0.00 2.50 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00
21606 涉外发展服务支出 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00
2160699   其他涉外发展服务支出 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 3.00 3.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 3.00 3.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 3.00 3.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
文章来源: