|
瑞丽市财政局一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
||||
| 公开06表 | ||||
| 编制单位:瑞丽市财政局 | 单位:万元 | |||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 1,259.22 | 813.00 | 446.22 | |
| 301 | 工资福利支出 | 517.54 | 517.54 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 183.98 | 183.98 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 302.13 | 302.13 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 23.30 | 23.30 | 0.00 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 8.14 | 8.14 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 331.10 | 0.00 | 331.10 |
| 30201 | 办公费 | 6.51 | 0.00 | 6.51 |
| 30202 | 印刷费 | 13.46 | 0.00 | 13.46 |
| 30205 | 水费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 3.38 | 0.00 | 3.38 |
| 30207 | 邮电费 | 22.33 | 0.00 | 22.33 |
| 30209 | 物业管理费 | 2.37 | 0.00 | 2.37 |
| 30211 | 差旅费 | 10.94 | 0.00 | 10.94 |
| 30213 | 维修(护)费 | 13.38 | 0.00 | 13.38 |
| 30215 | 会议费 | 9.10 | 0.00 | 9.10 |
| 30216 | 培训费 | 23.15 | 0.00 | 23.15 |
| 30217 | 公务接待费 | 110.87 | 0.00 | 110.87 |
| 30226 | 劳务费 | 54.01 | 0.00 | 54.01 |
| 30227 | 委托业务费 | 14.70 | 0.00 | 14.70 |
| 30228 | 工会经费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 42.87 | 0.00 | 42.87 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.55 | 0.00 | 0.55 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 295.46 | 295.46 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 8.57 | 8.57 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 134.37 | 134.37 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 151.69 | 151.69 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
| 310 | 其他资本性支出 | 115.12 | 0.00 | 115.12 |
| 31002 | 办公设备购置 | 90.64 | 0.00 | 90.64 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 24.48 | 0.00 | 24.48 |
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4141375
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市岗勐路17号 邮编:678600