| 附表6 | ||||
| 公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
| 公开06表 | ||||
| 编制单位:瑞丽市财政局 | 单位:万元 | |||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 877.54 | 552.06 | 325.49 | |
| 301 | 工资福利支出 | 416.41 | 416.41 | |
| 30101 | 基本工资 | 94.50 | 94.50 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 293.18 | 293.18 | |
| 30103 | 奖金 | 20.79 | 20.79 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 7.93 | 7.93 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 305.55 | 305.55 | |
| 30201 | 办公费 | 20.53 | 20.53 | |
| 30202 | 印刷费 | 2.25 | 2.25 | |
| 30203 | 咨询费 | 1.39 | 1.39 | |
| 30205 | 水费 | 1.66 | 1.66 | |
| 30206 | 电费 | 3.77 | 3.77 | |
| 30207 | 邮电费 | 3.62 | 3.62 | |
| 30209 | 物业管理费 | 3.51 | 3.51 | |
| 30211 | 差旅费 | 24.70 | 24.70 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 4.83 | 4.83 | |
| 30215 | 会议费 | 12.00 | 12.00 | |
| 30216 | 培训费 | 23.88 | 23.88 | |
| 30217 | 公务接待费 | 117.28 | 117.28 | |
| 30226 | 劳务费 | 40.01 | 40.01 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 46.13 | 46.13 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 135.65 | 135.65 | |
| 30301 | 离休费 | 7.25 | 7.25 | |
| 30302 | 退休费 | 102.51 | 102.51 | |
| 30305 | 生活补助 | 10.28 | 10.28 | |
| 30309 | 奖励金 | 13.96 | 13.96 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.64 | 1.64 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 19.94 | 19.94 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 9.44 | 9.44 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 10.50 | 10.50 | |
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4141375
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市岗勐路17号 邮编:678600