| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||||
| 编制单位:瑞丽市财政局 | 单位:万元 | ||||||||||||
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 52.00 | 52.00 | 19.02 | 69.02 | 69.02 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 50.00 | 50.00 | 19.02 | 69.02 | 69.02 | |||||||
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 | 50.00 | 19.02 | 69.02 | 69.02 | |||||||
| 06 | 土地出让业务支出 | 50.00 | 50.00 | 19.02 | 69.02 | 69.02 | |||||||
| 213 | 农林水支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
| 69 | 国家重大水利工程建设基金支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
| 99 | 其他重大水利工程建设基金支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4141375
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市岗勐路17号 邮编:678600