瑞丽市财政局

2014年度瑞丽市公共财政支出决算表

浏览量:6202    作者:瑞丽市财政局 日期:2016/10/18
2014年度瑞丽市公共财政支出决算表
   
序号   年初预算数 调整预算数 2014年决算数 2013年决算数 决算数为调整预算数的% 决算数为上年决算数的%
一、 一般公共服务支出 39,500 47,852 46,575 39,991 97.33% 16.46%
    人大事务 510 618 618 1,148 100.00% -46.17%
    政协事务 580 348 348 651 100.00% -46.54%
    政府办公厅(室)及相关机构事务 5,641 5,360 5,360 7,272 100.00% -26.29%
    发展与改革事务 702 739 739 835 100.00% -11.50%
    统计信息事务 384 312 312 372 100.00% -16.13%
    财政事务 767 942 942 1,455 100.00% -35.26%
    税收事务 54 857 857 976 100.00% -12.19%
    审计事务 223 200 200 240 100.00% -16.67%
    海关事务 30 15 15 15 100.00%  
    人力资源事务 99     82   -100.00%
    纪检监察事务 735 837 837 852 100.00% -1.76%
    人口与计划生育事务   924   924   -100.00%
    商贸事务 692 498 498 1,880 100.00% -73.51%
    知识产权事务            
    工商行政管理事务   526 526 7 100.00% 7414.29%
    质量技术监督与检验检疫事务 20 152 152   100.00%  
    民族事务 336 156 156 618 100.00% -74.76%
    宗教事务 95 6 6 30 100.00% -80.00%
    港澳台侨事务 2     3   -100.00%
    档案事务 396 251 251 360 100.00% -30.28%
    民主党派及工商联事务 55 30 30 62 100.00% -51.61%
    群众团体事务 980 997 997 786 100.00% 26.84%
    党委办公厅(室)及相关机构事务 3,797 2,821 2,821 2,235 100.00% 26.22%
    组织事务 898 591 591 696 100.00% -15.09%
    宣传事务 318 438 438 872 100.00% -49.77%
    统战事务 65 69 69 67 100.00% 2.99%
    对外联络事务            
    其他共产党事务支出 197 242 242 295 100.00% -17.97%
    其他一般公共服务支出 21,924 30,847 29,570 17,258 95.86% 71.34%
二、              
三、  国防支出 130 440 440 124 100.00% 254.84%
四、 公共安全支出 13,800 13,542 13,243 13,282 97.79% -0.29%
    武装警察 3,146 3,537 3,238 1,909 91.55% 69.62%
    公安 8,472 7,903 7,903 9,024 100.00% -12.42%
    国家安全 24 18 18 23 100.00% -21.74%
    检察 829 1,011 1,011 949 100.00% 6.53%
    法院 752 714 714 783 100.00% -8.81%
    司法 565 359 359 579 100.00% -38.00%
    监狱            
    强制隔离戒毒            
    国家保密            
    缉私警察            
    其他公共安全支出 12     15   -100.00%
五、 教育支出 22,800 20,584 20,217 20,823 98.22% -2.91%
    教育管理事务 284 115 115 263 100.00% -56.27%
    普通教育 19,611 17,686 17,485 16,836 98.86% 3.85%
    职业教育 421 531 531 439 100.00% 20.96%
    成人教育            
    广播电视教育            
    留学教育            
    特殊教育            
    进修及培训 156 93 93 146 100.00% -36.30%
    教育费附加安排的支出 1,840 2,149 1,983 2,473 92.28% -19.81%
    其他教育支出 488 10 10 666 100.00% -98.50%
六、 科学技术支出 750 377 377 704 100.00% -46.45%
    科学技术管理事务 76 124 124 114 100.00% 8.77%
    基础研究            
    应用研究 10 10 10 10 100.00%  
    技术研究与开发 251 150 150 311 100.00% -51.77%
    科技条件与服务 85 60 60 93 100.00% -35.48%
    社会科学            
    科学技术普及 46     56   -100.00%
    科技交流与合作 16 20 20 20 100.00%  
    科技重大专项            
    其他科学技术支出 266 13 13 100 100.00% -87.00%
七、 文化体育与传媒支出 3,310 2,526 2,526 3,103 100.00% -18.59%
    文化 1,875 1,321 1,321 1,563 100.00% -15.48%
    文物 45 148 148 99 100.00% 49.49%
    体育 307 291 291 268 100.00% 8.58%
    广播影视 563 288 288 554 100.00% -48.01%
    新闻出版 408 373 373 519 100.00% -28.13%
    其他文化体育与传媒支出 112 105 105 100 100.00% 5.00%
八、 社会保障和就业支出 20,500 19,826 19,826 18,376 100.00% 7.89%
    人力资源和社会保障管理事务 513 497 497 427 100.00% 16.39%
    民政管理事务 679 475 475 403 100.00% 17.87%
    财政对社会保险基金的补助 940 767 767 859 100.00% -10.71%
    行政事业单位离退休 13,094 13,233 13,233 10,515 100.00% 25.85%
    企业改革补助            
    就业补助 243 333 333 366 100.00% -9.02%
    抚恤 402 105 105 523 100.00% -79.92%
    退役安置 177 79 79 270 100.00% -70.74%
    社会福利 447 57 57 591 100.00% -90.36%
    残疾人事业 412 117 117 114 100.00% 2.63%
    城市居民最低生活保障 1,236 1,671 1,671 1,567 100.00% 6.64%
    其他城市生活救助 30 4 4 44 100.00% -90.91%
    自然灾害生活救助 179 356 356 111 100.00% 220.72%
    红十字事业 78 112 112 107 100.00% 4.67%
    农村最低生活保障 1,793 1,806 1,806 2,192 100.00% -17.61%
    其他农村生活救助 251 182 182 257 100.00% -29.18%
    补充道路交通事故社会救助基金            
    其他社会保障和就业支出 26 32 32 30 100.00% 6.67%
九、 医疗卫生与计划生育支出 12,500 23,923 23,923 10,878 100.00% 119.92%
    医疗卫生管理事务 469 551 551 436 100.00% 26.38%
    公立医院 1,910 12,770 12,770 1,387 100.00% 820.69%
    基层医疗卫生机构 1,252 1,346 1,346 891 100.00% 51.07%
    公共卫生 2,018 2,217 2,217 2,005 100.00% 10.57%
    医疗保障 6,421 5,631 5,631 5,842 100.00% -3.61%
    中医药 11 1 1   100.00%  
    人口与计划生育事务   1,029 1,029 924 100.00% 11.36%
    食品和药品监督管理事务 382 378 378 220 100.00% 71.82%
    其他医疗卫生与计划生育支出 37     97   -100.00%
十、 节能环保支出 1,020 894 832 1,042 93.06% -20.15%
    环境保护管理事务 453 207 207 286 100.00% -27.62%
    环境监测与监察         #DIV/0!  
    污染防治 54 284 222 117 78.17% 89.74%
      其中:排污费安排的支出 54 84 22 117 26.19% -81.20%
    自然生态保护 88     110   -100.00%
    天然林保护            
    退耕还林 409 403 403 509 100.00% -20.83%
    风沙荒漠治理            
    退牧还草            
    已垦草原退耕还草            
    能源节约利用 16     20   -100.00%
    污染减排            
    可再生能源            
    资源综合利用            
    能源管理事务            
    其他节能环保支出            
十一、 城乡社区支出 4,500 17,654 17,654 10,847 100.00% 62.75%
    城乡社区管理事务 1,023 1,180 1,180 962 100.00% 22.66%
    城乡社区规划与管理 16     20   -100.00%
    城乡社区公共设施 2,003 15,305 15,305 9,233 100.00% 65.76%
    城乡社区环境卫生 1,451 1,169 1,169 606 100.00% 92.90%
    建设市场管理与监督            
    其他城乡社区支出 7     26   -100.00%
十二、 农林水支出 23,700 23,261 23,186 22,187 99.68% 4.50%
    农业 13,466 12,178 12,178 7,112 100.00% 71.23%
    林业 3,702 1,666 1,666 3,176 100.00% -47.54%
    水利 1,836 1,737 1,662 6,608 95.68% -74.85%
      其中:水资源费安排的支出 174 75   130   -100.00%
    南水北调            
    扶贫 640 2,999 2,999 254 100.00% 1080.71%
    农业综合开发 1,057 1,801 1,801 1,377 100.00% 30.79%
    农村综合改革 1,343 1,630 1,630 1,106 100.00% 47.38%
    促进金融支农支出 1,272 1,123 1,123 572 100.00% 96.33%
    其他农林水支出 384 127 127 1,982 100.00% -93.59%
十三、 交通运输支出 2,410 20,492 20,492 2,527 100.00% 710.92%
    公路水路运输 1,073 13,913 13,913 838 100.00% 1560.26%
    铁路运输   22 22 10 100.00% 120.00%
    民用航空运输   5,000 5,000   100.00%  
    石油价格改革对交通运输的补贴 713     893   -100.00%
    邮政业支出            
    车辆购置税支出 624 1,557 1,557 780 100.00% 99.62%
    其他交通运输支出       6   -100.00%
十四、 资源勘探信息等支出 910 9,715 9,715 1,109 100.00% 776.01%
    资源勘探开发            
    制造业   6,568 6,568   100.00%  
    建筑业            
    工业和信息产业监管 384 900 900 358 100.00% 151.40%
    安全生产监管 178 138 138 190 100.00% -27.37%
    国有资产监管            
    支持中小企业发展和管理支出 260 602 602 461 100.00% 30.59%
    其他资源勘探信息等支出 88 1,507 1,507 100 100.00% 1407.00%
十五、 商业服务业等支出 2,470 1,085 1,085 3,059 100.00% -64.53%
    商业流通事务 362 270 270 429 100.00% -37.06%
    旅游业管理与服务支出 541 480 480 629 100.00% -23.69%
    涉外发展服务支出 1,567 335 335 2,001 100.00% -83.26%
    其他商业服务业等支出            
十六、 金融支出 80 82 82 80 100.00% 2.50%
    金融部门行政支出            
    金融部门监管支出            
    金融发展支出            
    金融调控支出            
    其他金融支出 80 82 82 80 100.00% 2.50%
十七、 援助其他地区支出            
    一般公共服务            
    教育            
    文化体育与传媒            
    医疗卫生            
    节能环保            
    农业            
    交通运输            
    住房保障            
    其他支出            
十八、 国土海洋气象等支出 1,200 1,090 1,090 1,685 100.00% -35.31%
    国土资源事务 1,073 933 933 1,568 100.00% -40.50%
      其中:矿产资源专项收入安排的支出 141 1 1   100.00%  
    海洋管理事务            
      其中:海域使用金支出            
    测绘事务            
    地震事务 104 129 129 103 100.00% 25.24%
    气象事务 23 28 28 14 100.00% 100.00%
    其他国土海洋气象等支出            
十九、 住房保障支出 11,700 5,686 5,686 11,262 100.00% -49.51%
    保障性安居工程支出 8,850 2,866 2,866 8,702 100.00% -67.07%
    住房改革支出 2,850 2,820 2,820 2,560 100.00% 10.16%
    城乡社区住宅            
二十、 粮油物资储备支出 113 162 162 113 100.00% 43.36%
    粮油事务 113 162 162 113 100.00% 43.36%
    物资事务            
    能源储备            
    粮油储备            
    重要商品储备            
  预备费 200          
二十一、 国债还本付息支出 200 126 126 126 100.00%  
    国内债务付息 200 105 105 103 100.00% 1.94%
    国外债务付息            
    国内外债务发行            
    补充还贷准备金            
    地方政府债券付息   21 21 23 100.00% -8.70%
二十二、 其他支出(类) 4,608 1,062 1,062 5,481 100.00% -80.62%
    年初预留            
    其他支出(款) 4,608 1,062 1,062 5,481 100.00% -80.62%
  公共财政支出 166,401 210,379 208,299 166,799 99.01% 24.88%
   
序号   年初预算数 调整预算数 2014年决算数 2013年决算数 决算数为调整预算数的% 决算数为上年决算数的%
一、 一般公共服务支出 39,500 47,852 46,575 39,991 97.33% 16.46%
    人大事务 510 618 618 1,148 100.00% -46.17%
    政协事务 580 348 348 651 100.00% -46.54%
    政府办公厅(室)及相关机构事务 5,641 5,360 5,360 7,272 100.00% -26.29%
    发展与改革事务 702 739 739 835 100.00% -11.50%
    统计信息事务 384 312 312 372 100.00% -16.13%
    财政事务 767 942 942 1,455 100.00% -35.26%
    税收事务 54 857 857 976 100.00% -12.19%
    审计事务 223 200 200 240 100.00% -16.67%
    海关事务 30 15 15 15 100.00%  
    人力资源事务 99     82   -100.00%
    纪检监察事务 735 837 837 852 100.00% -1.76%
    人口与计划生育事务   924   924   -100.00%
    商贸事务 692 498 498 1,880 100.00% -73.51%
    知识产权事务            
    工商行政管理事务   526 526 7 100.00% 7414.29%
    质量技术监督与检验检疫事务 20 152 152   100.00%  
    民族事务 336 156 156 618 100.00% -74.76%
    宗教事务 95 6 6 30 100.00% -80.00%
    港澳台侨事务 2     3   -100.00%
    档案事务 396 251 251 360 100.00% -30.28%
    民主党派及工商联事务 55 30 30 62 100.00% -51.61%
    群众团体事务 980 997 997 786 100.00% 26.84%
    党委办公厅(室)及相关机构事务 3,797 2,821 2,821 2,235 100.00% 26.22%
    组织事务 898 591 591 696 100.00% -15.09%
    宣传事务 318 438 438 872 100.00% -49.77%
    统战事务 65 69 69 67 100.00% 2.99%
    对外联络事务            
    其他共产党事务支出 197 242 242 295 100.00% -17.97%
    其他一般公共服务支出 21,924 30,847 29,570 17,258 95.86% 71.34%
二、              
三、  国防支出 130 440 440 124 100.00% 254.84%
四、 公共安全支出 13,800 13,542 13,243 13,282 97.79% -0.29%
    武装警察 3,146 3,537 3,238 1,909 91.55% 69.62%
    公安 8,472 7,903 7,903 9,024 100.00% -12.42%
    国家安全 24 18 18 23 100.00% -21.74%
    检察 829 1,011 1,011 949 100.00% 6.53%
    法院 752 714 714 783 100.00% -8.81%
    司法 565 359 359 579 100.00% -38.00%
    监狱            
    强制隔离戒毒            
    国家保密            
    缉私警察            
    其他公共安全支出 12     15   -100.00%
五、 教育支出 22,800 20,584 20,217 20,823 98.22% -2.91%
    教育管理事务 284 115 115 263 100.00% -56.27%
    普通教育 19,611 17,686 17,485 16,836 98.86% 3.85%
    职业教育 421 531 531 439 100.00% 20.96%
    成人教育            
    广播电视教育            
    留学教育            
    特殊教育            
    进修及培训 156 93 93 146 100.00% -36.30%
    教育费附加安排的支出 1,840 2,149 1,983 2,473 92.28% -19.81%
    其他教育支出 488 10 10 666 100.00% -98.50%
六、 科学技术支出 750 377 377 704 100.00% -46.45%
    科学技术管理事务 76 124 124 114 100.00% 8.77%
    基础研究            
    应用研究 10 10 10 10 100.00%  
    技术研究与开发 251 150 150 311 100.00% -51.77%
    科技条件与服务 85 60 60 93 100.00% -35.48%
    社会科学            
    科学技术普及 46     56   -100.00%
    科技交流与合作 16 20 20 20 100.00%  
    科技重大专项            
    其他科学技术支出 266 13 13 100 100.00% -87.00%
七、 文化体育与传媒支出 3,310 2,526 2,526 3,103 100.00% -18.59%
    文化 1,875 1,321 1,321 1,563 100.00% -15.48%
    文物 45 148 148 99 100.00% 49.49%
    体育 307 291 291 268 100.00% 8.58%
    广播影视 563 288 288 554 100.00% -48.01%
    新闻出版 408 373 373 519 100.00% -28.13%
    其他文化体育与传媒支出 112 105 105 100 100.00% 5.00%
八、 社会保障和就业支出 20,500 19,826 19,826 18,376 100.00% 7.89%
    人力资源和社会保障管理事务 513 497 497 427 100.00% 16.39%
    民政管理事务 679 475 475 403 100.00% 17.87%
    财政对社会保险基金的补助 940 767 767 859 100.00% -10.71%
    行政事业单位离退休 13,094 13,233 13,233 10,515 100.00% 25.85%
    企业改革补助            
    就业补助 243 333 333 366 100.00% -9.02%
    抚恤 402 105 105 523 100.00% -79.92%
    退役安置 177 79 79 270 100.00% -70.74%
    社会福利 447 57 57 591 100.00% -90.36%
    残疾人事业 412 117 117 114 100.00% 2.63%
    城市居民最低生活保障 1,236 1,671 1,671 1,567 100.00% 6.64%
    其他城市生活救助 30 4 4 44 100.00% -90.91%
    自然灾害生活救助 179 356 356 111 100.00% 220.72%
    红十字事业 78 112 112 107 100.00% 4.67%
    农村最低生活保障 1,793 1,806 1,806 2,192 100.00% -17.61%
    其他农村生活救助 251 182 182 257 100.00% -29.18%
    补充道路交通事故社会救助基金            
    其他社会保障和就业支出 26 32 32 30 100.00% 6.67%
九、 医疗卫生与计划生育支出 12,500 23,923 23,923 10,878 100.00% 119.92%
    医疗卫生管理事务 469 551 551 436 100.00% 26.38%
    公立医院 1,910 12,770 12,770 1,387 100.00% 820.69%
    基层医疗卫生机构 1,252 1,346 1,346 891 100.00% 51.07%
    公共卫生 2,018 2,217 2,217 2,005 100.00% 10.57%
    医疗保障 6,421 5,631 5,631 5,842 100.00% -3.61%
    中医药 11 1 1   100.00%  
    人口与计划生育事务   1,029 1,029 924 100.00% 11.36%
    食品和药品监督管理事务 382 378 378 220 100.00% 71.82%
    其他医疗卫生与计划生育支出 37     97   -100.00%
十、 节能环保支出 1,020 894 832 1,042 93.06% -20.15%
    环境保护管理事务 453 207 207 286 100.00% -27.62%
    环境监测与监察         #DIV/0!  
    污染防治 54 284 222 117 78.17% 89.74%
      其中:排污费安排的支出 54 84 22 117 26.19% -81.20%
    自然生态保护 88     110   -100.00%
    天然林保护            
    退耕还林 409 403 403 509 100.00% -20.83%
    风沙荒漠治理            
    退牧还草            
    已垦草原退耕还草            
    能源节约利用 16     20   -100.00%
    污染减排            
    可再生能源            
    资源综合利用            
    能源管理事务            
    其他节能环保支出            
十一、 城乡社区支出 4,500 17,654 17,654 10,847 100.00% 62.75%
    城乡社区管理事务 1,023 1,180 1,180 962 100.00% 22.66%
    城乡社区规划与管理 16     20   -100.00%
    城乡社区公共设施 2,003 15,305 15,305 9,233 100.00% 65.76%
    城乡社区环境卫生 1,451 1,169 1,169 606 100.00% 92.90%
    建设市场管理与监督            
    其他城乡社区支出 7     26   -100.00%
十二、 农林水支出 23,700 23,261 23,186 22,187 99.68% 4.50%
    农业 13,466 12,178 12,178 7,112 100.00% 71.23%
    林业 3,702 1,666 1,666 3,176 100.00% -47.54%
    水利 1,836 1,737 1,662 6,608 95.68% -74.85%
      其中:水资源费安排的支出 174 75   130   -100.00%
    南水北调            
    扶贫 640 2,999 2,999 254 100.00% 1080.71%
    农业综合开发 1,057 1,801 1,801 1,377 100.00% 30.79%
    农村综合改革 1,343 1,630 1,630 1,106 100.00% 47.38%
    促进金融支农支出 1,272 1,123 1,123 572 100.00% 96.33%
    其他农林水支出 384 127 127 1,982 100.00% -93.59%
十三、 交通运输支出 2,410 20,492 20,492 2,527 100.00% 710.92%
    公路水路运输 1,073 13,913 13,913 838 100.00% 1560.26%
    铁路运输   22 22 10 100.00% 120.00%
    民用航空运输   5,000 5,000   100.00%  
    石油价格改革对交通运输的补贴 713     893   -100.00%
    邮政业支出            
    车辆购置税支出 624 1,557 1,557 780 100.00% 99.62%
    其他交通运输支出       6   -100.00%
十四、 资源勘探信息等支出 910 9,715 9,715 1,109 100.00% 776.01%
    资源勘探开发            
    制造业   6,568 6,568   100.00%  
    建筑业            
    工业和信息产业监管 384 900 900 358 100.00% 151.40%
    安全生产监管 178 138 138 190 100.00% -27.37%
    国有资产监管            
    支持中小企业发展和管理支出 260 602 602 461 100.00% 30.59%
    其他资源勘探信息等支出 88 1,507 1,507 100 100.00% 1407.00%
十五、 商业服务业等支出 2,470 1,085 1,085 3,059 100.00% -64.53%
    商业流通事务 362 270 270 429 100.00% -37.06%
    旅游业管理与服务支出 541 480 480 629 100.00% -23.69%
    涉外发展服务支出 1,567 335 335 2,001 100.00% -83.26%
    其他商业服务业等支出            
十六、 金融支出 80 82 82 80 100.00% 2.50%
    金融部门行政支出            
    金融部门监管支出            
    金融发展支出            
    金融调控支出            
    其他金融支出 80 82 82 80 100.00% 2.50%
十七、 援助其他地区支出            
    一般公共服务            
    教育            
    文化体育与传媒            
    医疗卫生            
    节能环保            
    农业            
    交通运输            
    住房保障            
    其他支出            
十八、 国土海洋气象等支出 1,200 1,090 1,090 1,685 100.00% -35.31%
    国土资源事务 1,073 933 933 1,568 100.00% -40.50%
      其中:矿产资源专项收入安排的支出 141 1 1   100.00%  
    海洋管理事务            
      其中:海域使用金支出            
    测绘事务            
    地震事务 104 129 129 103 100.00% 25.24%
    气象事务 23 28 28 14 100.00% 100.00%
    其他国土海洋气象等支出            
十九、 住房保障支出 11,700 5,686 5,686 11,262 100.00% -49.51%
    保障性安居工程支出 8,850 2,866 2,866 8,702 100.00% -67.07%
    住房改革支出 2,850 2,820 2,820 2,560 100.00% 10.16%
    城乡社区住宅            
二十、 粮油物资储备支出 113 162 162 113 100.00% 43.36%
    粮油事务 113 162 162 113 100.00% 43.36%
    物资事务            
    能源储备            
    粮油储备            
    重要商品储备            
  预备费 200          
二十一、 国债还本付息支出 200 126 126 126 100.00%  
    国内债务付息 200 105 105 103 100.00% 1.94%
    国外债务付息            
    国内外债务发行            
    补充还贷准备金            
    地方政府债券付息   21 21 23 100.00% -8.70%
二十二、 其他支出(类) 4,608 1,062 1,062 5,481 100.00% -80.62%
    年初预留            
    其他支出(款) 4,608 1,062 1,062 5,481 100.00% -80.62%
  公共财政支出 166,401 210,379 208,299 166,799 99.01% 24.88%
文章来源: