| 2014年瑞丽市政府性基金收支决算表 | ||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||
| 项 目 | 预算数 | 2014年决算数 | 2013年决算数 | 决算数为预算数的% | 决算数为上年决算数的% | 项 目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 2014年决算数 | 2013年决算数 | 决算数为调整预算数的% | 决算数为上年决算数的% |
| 一、农网还贷资金收入 | 一、农网还贷资金支出 | |||||||||||
| 二、山西省煤炭可持续发展基金收入 | 二、山西省煤炭可持续发展基金支出 | |||||||||||
| 三、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | 三、民航机场管理建设费支出 | |||||||||||
| 四、转让政府还贷道路收费权收入 | 四、海南省高等级公路车辆通行附加费支出 | |||||||||||
| 五、港口建设费收入 | 五、转让政府还贷道路收费权支出 | |||||||||||
| 六、散装水泥专项资金收入 | 六、港口建设费支出 | |||||||||||
| 七、新型墙体材料专项基金收入 | 七、散装水泥专项资金支出 | |||||||||||
| 八、旅游发展基金收入 | 八、新型墙体材料专项基金支出 | |||||||||||
| 九、文化事业建设费收入 | 九、旅游发展基金支出 | |||||||||||
| 十、地方教育附加收入 | 十、文化体育与传媒支出 | 1,085 | 1,005 | 980 | 100 | 97.51% | 880.00% | |||||
| 十一、国家电影事业发展专项资金收入 | 十一、地方教育附加支出 | |||||||||||
| 十二、新菜地开发建设基金收入 | 十二、国家电影事业发展专项资金支出 | |||||||||||
| 十三、新增建设用地土地有偿使用费收入 | 十三、新菜地开发建设基金支出 | |||||||||||
| 十四、育林基金收入 | 130 | 73 | 123 | 56.15% | -40.65% | 十四、新增建设用地土地有偿使用费支出 | 2,650 | 23 | 3,312 | -100.00% | ||
| 十五、森林植被恢复费 | 5 | 十五、育林基金支出 | 292 | 201 | 97 | 84 | 48.26% | 15.48% | ||||
| 十六、地方水利建设基金收入 | 124 | -100.00% | 十六、森林植被恢复费 | 1,532 | 1,405 | 359 | 917 | 25.55% | -60.85% | |||
| 十七、南水北调工程基金收入 | 十七、地方水利建设基金支出 | 714 | 195 | 69 | 712 | 35.38% | -90.31% | |||||
| 十八、残疾人就业保障金收入 | 70 | 96 | 63 | 137.14% | 52.38% | 十八、南水北调工程基金支出 | ||||||
| 十九、政府住房基金收入 | 37 | 181 | 27 | 489.19% | 570.37% | 十九、残疾人就业保障金支出 | 179 | 224 | 81 | 76 | 36.16% | 6.58% |
| 二十、城市公用事业附加收入 | 二十、政府住房基金支出 | 959 | 312 | 18 | -100.00% | |||||||
| 二十一、国有土地使用权出让收入 | 6,494 | 12,207 | 5,286 | 187.97% | 130.93% | 二十一、城市公用事业附加支出 | ||||||
| 二十二、国有土地收益基金收入 | 127 | 34 | 66 | 26.77% | -48.48% | 二十二、国有土地使用权出让金支出 | 6,497 | 13,904 | 12,572 | 6,013 | 90.42% | 109.08% |
| 二十三、农业土地开发资金收入 | 二十三、国有土地收益基金支出 | 139 | 47 | 33 | 65 | 70.21% | -49.23% | |||||
| 二十四、大中型水库库区基金收入 | 二十四、农业土地开发资金支出 | 10 | 10 | 2 | -100.00% | |||||||
| 二十五、彩票公益金收入 | 二十五、大中型水库移民后期扶持基金支出 | 171 | 460 | 460 | 336 | 100.00% | 36.90% | |||||
| 二十六、城市基础设施配套费收入 | 1,995 | 1,452 | 1,763 | 72.78% | -17.64% | 二十六、大中型水库库区基金支出 | 160 | 715 | 715 | 200 | 100.00% | 257.50% |
| 二十七、小型水库移民扶助基金收入 | 二十七、三峡水库库区基金支出 | |||||||||||
| 二十八、国有重大水利工程建设基金收入 | 二十八、彩票公益金支出 | 2,036 | 1,010 | 386 | 1,164 | 38.22% | -66.84% | |||||
| 二十九、车辆通行费 | 二十九、城市基础设施配套费支出 | 1,995 | 1,452 | 1,418 | 1,763 | 97.66% | -19.57% | |||||
| 三十、船舶港务费 | 三十、小型水库移民扶助基金支出 | |||||||||||
| 三十一、无线电频率占用费 | 三十一、国家重大水利工程建设基金支出 | 4 | 6 | 6 | -100.00% | |||||||
| 三十二、大中型水库移民后期扶持基金收入 | 三十二、车辆通行费支出 | |||||||||||
| 三十三、可再生能源电价附加收入 | 三十三、船舶港务费支出 | |||||||||||
| 三十四、民航发展基金收入 | 三十四、无线电频率占用费安排的支出 | |||||||||||
| 三十五、其他政府性基金收入 | 三十五、中央水利建设基金支出 | 147 | 95 | 65 | 20 | 68.42% | 225.00% | |||||
| 三十六、其他政府性基金支出 | ||||||||||||
| 收入合计 | 8,853 | 14,048 | 7,452 | 158.68% | 88.51% | 支出合计 | 18,570 | 21,064 | 17,235 | 14,788 | 81.82% | 16.55% |
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4141375
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市岗勐路17号 邮编:678600