瑞丽市财政局

附件1.瑞丽市财政局2017年部门预算公开情况表

浏览量:4264    作者:瑞丽市财政局 日期:2017/3/14
附件1-1
财政拨款收支预算总表
单位:万元
一、本年收入 1119.96 一、本年支出 1,364.81
(一)一般公共预算 1119.96   (一) 一般公共服务支出 1,135.23
  1、本级财力 1119.96   (二) 外交支出  
  2、专项收入     (三) 国防支出  
  3、执法办案补助     (四) 公共安全支出 3.00
  4、收费成本补偿     (五) 教育支出  
  5、财政专户管理的收入     (六) 科学技术支出  
  6、国有资源(资产)有偿使用收入     (七) 文化体育与传媒支出  
(二)政府性基金预算     (八) 社会保障和就业支出 190.58
(三)国有资本经营预算     (九) 医疗卫生与计划生育支出  
二、上年结转 244.85   (十) 节能环保支出  
      (十一) 城乡社区支出 12.81
      (十二) 农林水支出 21.79
      (十三) 交通运输支出  
      (十四) 资源勘探信息等支出  
      (十五) 商业服务业等支出 1.40
      (十六) 金融支出  
      (十七) 援助其他地区支出  
      (十八) 国土海洋气象等支出  
      (十九) 住房保障支出  
      (二十) 粮油物资储备支出  
      (二十一) 预备费  
      (二十二) 其他支出  
    二、结转下年  
收入总计 1364.81 支出总计 1,364.81
附件1-2
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 2017年预算数
科目编码 项目名称 年初预算数
小计 基本支出 项目支出
      1345.44 1291.04 54.4
201 一般公共服务支出 1135.23 1082.83 52.4
20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 50.02 50.02  
2010399     其他政府办公厅(室)及相关机构事务 50.02 50.02  
20106   财政事务 1045.07 992.67 52.4
2010601     行政运行 832.67 832.67  
2010602     一般行政管理事务 112.4 60 52.4
2010605     财政国库业务 80 80  
2010699     其他财政事务支出 20 20  
20199   其他一般公共服务 40.14 40.14  
2019999     其他一般公共服务 40.14 40.14  
204 公共安全支出 3 3  
20499   其他公共安全支出 3 3  
2049901     其他公共安全支出 3 3  
208 社会保障和就业支出 190.58 190.58  
20805   行政事业单位离退休 190.58 190.58  
2080501     归口管理的行政单位离退休 184.11 184.11  
2080502     事业单位离退休 6.47 6.47  
213 农林水支出 15.23 13.23 2
21301   农业 4 2 2
2130122     农业生产支持补贴 2 2  
2130199     其他农业支出 2   2
21307   农村综合改革 6.43 6.43  
2130701     对村级一事一议的补助 6.43 6.43  
21399   其他农林水支出 4.8 4.8  
2139999     其他农林水支出 4.8 4.8  
216 商业服务业等支出 1.4 1.4  
21606   涉外发展服务支出 1.4 1.4  
2160699     其他涉外发展服务支出 1.4 1.4  
注:上年结转244.85万元 其中:1、财政拨款结转196.73万元(含政府性基金19.37万元) ;2、其他资金结转48.12万元。
附件1-3
基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 合计 本级财
力安排
财政专户管理的收入安排 单位自筹安排
科目编码 科目名称 小计 事业收入安排 事业单位经营收入安排 其他收入安排
  合计 1310.41 1310.41          
301 工资福利支出 691.42 691.42          
30101   基本工资 241.19 241.19          
30102   津贴补贴 412.25 412.25          
30103   奖金 15.87 15.87          
30107   绩效工资 22.11 22.11          
302 商品和服务支出 379.05 379.05          
30201   办公费 25.05 25.05          
30202   印刷费 14 14          
30203   咨询费 10 10          
30204   手续费 80 80          
30205   水费 3 3          
30206   电费 3 3          
30207   邮电费 21 21          
30209   物业管理费 4 4          
30211   差旅费 23 23          
30213   维修(护)费 15 15          
30215   会议费 8 8          
30216   培训费 10 10          
30217   公务接待费 105 105          
30226   劳务费 35 35          
3028   工会费 8 8          
30231   公务用车运行维护费 15 15          
303 对个人和家庭的补助 190.94 190.94          
30301   离休费 10.39 10.39          
30302   退休费 180.19 180.19          
30305   生活补助 0.36 0.36          
310  其他资本性支出 49 49          
31002    办公室设备购置 20 20          
31007 信息网络及软件购置更新

29 29          
注:上年结转244.85万元 其中:1、财政拨款结转196.73万元(含政府性基金19.37万元) ;2、其他资金结转48.12万元。
附件1-4
政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
        19.37 19.37  
212 城乡社区支出 12.81 12.81  
21208   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排 的支出 12.81 12.81  
2120806     土地出让业务支出 12.81 12.81  
213 农林水支出 6.56 6.56  
21369   国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 6.56 6.56  
2136999     其他重大水利工程建设基金支出 6.56 6.56  
注:上年结转244.85万元 其中:1、财政拨款结转196.73万元(含政府性基金19.37万元) ;2、其他资金结转48.12万元。
附件1-5
部门收支总表
单位:万元
一、一般公共预算 1345.44 一、一般公共服务支出 1,135.23
二、政府性基金预算 19.37 二、外交支出  
三、国有资本经营预算   三、国防支出  
四、事业收入   四、公共安全支出 3.00
五、事业单位经营收入   五、教育支出  
六、其他收入   六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 190.58
    九、医疗卫生与计划生育支出  
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出 12.81
    十二、农林水支出 21.79
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出 1.40
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出  
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、预备费  
    二十二、其他支出  
收入总计 1364.81 支出总计 1,364.81
注:上年结转244.85万元 其中:1、财政拨款结转196.73万元(含政府性基金19.37万元) ;2、其他资金结转48.12万元。
附件1-6
部门收入总表
单位:万元
科目 合计 一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他
收入
科目编码 科目名称
  合计 1364.81 1345.44 19.37        
201 一般公共服务支出 1135.23 1135.23          
20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 50.02 50.02          
2010399     其他政府办公厅(室)及相关机构事务 50.02 50.02          
20106   财政事务 1045.07 1045.07          
2010601     行政运行 832.67 832.67          
2010602     一般行政管理事务 112.4 112.4          
2010605     财政国库业务 80 80          
2010699     其他财政事务支出 20 20          
20199   其他一般公共服务 40.14 40.14          
2019999     其他一般公共服务 40.14 40.14          
204 公共安全支出 3 3          
20499   其他公共安全支出 3 3          
2049901     其他公共安全支出 3 3          
208 社会保障和就业支出 190.58 190.58          
20805   行政事业单位离退休 190.58 190.58          
2080501     归口管理的行政单位离退休 184.11 184.11          
2080502     事业单位离退休 6.47 6.47          
212 城乡社区支出 12.81   12.81        
21208   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排 的支出 12.81   12.81        
2120806     土地出让业务支出 12.81   12.81        
213 农林水支出 21.79 15.23 6.56        
21301   农业 15.23 15.23          
2130122     农业生产支持补贴 2 2          
2130199     其他农业支出 2 2          
21307   农村综合改革 0            
2130701     对村级一事一议的补助 6.43 6.43          
21369   国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 6.56   6.56        
2136999     其他重大水利工程建设基金支出 6.56   6.56        
21399   其他农林水支出 0            
2139999     其他农林水支出 4.8 4.8          
216 商业服务业等支出 1.4 1.4          
21606   涉外发展服务支出 1.4 1.4          
2160699     其他涉外发展服务支出 1.4 1.4          
注:上年结转244.85万元 其中:1、财政拨款结转196.73万元(含政府性基金19.37万元);2、其他资金结转48.12万元。
附件1-7
部门支出总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
      1364.81 1310.41 54.4
201 一般公共服务支出 1135.23 1082.83 52.4
20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 50.02 50.02  
2010399     其他政府办公厅(室)及相关机构事务 50.02 50.02  
20106   财政事务 1045.07 992.67 52.4
2010601     行政运行 832.67 832.67  
2010602     一般行政管理事务 112.4 60 52.4
2010605     财政国库业务 80 80  
2010699     其他财政事务支出 20 20  
20199   其他一般公共服务 40.14 40.14  
2019999     其他一般公共服务 40.14 40.14  
204 公共安全支出 3 3  
20499   其他公共安全支出 3 3  
2049901     其他公共安全支出 3 3  
208 社会保障和就业支出 190.58 190.58  
20805   行政事业单位离退休 190.58 190.58  
2080501     归口管理的行政单位离退休 184.11 184.11  
2080502     事业单位离退休 6.47 6.47  
212 城乡社区支出 12.81 12.81  
21208   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排 的支出 12.81 12.81  
2120806     土地出让业务支出 12.81 12.81  
213 农林水支出 21.79 19.79 2
21301   农业 4 2 2
2130122     农业生产支持补贴 2 2  
2130199     其他农业支出 2   2
21307   农村综合改革 6.43 6.43  
2130701     对村级一事一议的补助 6.43 6.43  
21369   国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 6.56 6.56  
2136999     其他重大水利工程建设基金支出 6.56 6.56  
21399   其他农林水支出 4.8 4.8  
2139999     其他农林水支出 4.8 4.8  
216 商业服务业等支出 1.4 1.4  
21606   涉外发展服务支出 1.4 1.4  
2160699     其他涉外发展服务支出 1.4 1.4  
注:上年结转244.85万元 其中:1、财政拨款结转196.73万元(含政府性基金19.37万元;2、其他资金结转48.12万元。
文章来源: