|
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||||
|
功能科目 编码 |
单位名称(科目) | 上年年初预算数 | 当年年初预算数 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 350.08 | 284.98 | 65.10 | 383.41 | 363.41 | 20.00 | |||
| 市发展和改革局 | 350.08 | 284.98 | 65.10 | 383.41 | 221.90 | 20.00 | |||
| 201 | 一般公共服务 | 256.38 | 191.28 | 65.10 | 241.90 | 221.90 | 20.00 | ||
| 04 | 发展与改革事务 | 256.38 | 191.28 | 65.10 | 241.90 | 221.90 | 20.00 | ||
| 1 | 行政运行 | 201.28 | 191.28 | 10.00 | 241.90 | 221.90 | 20.00 | ||
| 2 | 前期工作经费 | 50.00 | 50.00 | ||||||
| 8 | 价格业务经费 | 5.10 | 5.10 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业 | 93.70 | 93.70 | 141.51 | 141.51 | ||||
| 5 | 行政事业单位离退休 | 93.70 | 93.70 | 141.51 | 141.51 | ||||
| 1 | 归口管理的行政单位离退休 | 89.33 | 89.33 | 136.44 | 136.44 | ||||
| 2 | 事业单位离退休 | 4.37 | 4.37 | 5.07 | 5.07 | ||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4150829
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新建路2号 邮编:678600