| 编表单位:瑞丽市发改局 2015年1月 | 金额:万元 | ||
| 功能类 | 经济类 | 名 称 | 本年预算数 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 241.90 | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 241.90 | |
| 2010401 | 行政运行 | 241.90 | |
| 301 | 工资福利支出 | 198.26 | |
| 30101 | 基本工资 | 144.51 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 48.84 | |
| 30103 | 奖金 | 4.91 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 42.20 | |
| 30201 | 办公费 | 10.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 7.20 | |
| 30217 | 公务接待费 | 14.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.44 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.44 | |
| 141.51 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 141.51 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 141.51 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 136.44 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.90 | |
| 30201 | 办公费 | 0.90 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 135.54 | |
| 30302 | 退休费 | 135.54 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.07 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.05 | |
| 30201 | 办公费 | 0.05 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.02 | |
| 合计 | 383.41 | ||
|
说明:1、功能分类到项,经济分类到款; 2、此表中的“三公”经费与“三公”预算表中的数据一致 |
|||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4150829
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新建路2号 邮编:678600